| Atualizada em 18/11/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 49 | 35 | 14 |
| 2 | Flamengo | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 54 | 43 | 11 |
| 3 | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 | 54 | 42 | 12 |
| 4 | Internacional | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 58 | 42 | 16 |
| 5 | Atlético-MG | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 54 | 49 | 5 |
| Atualizada em 19/11/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Vasco | 76 | 36 | 22 | 10 | 4 | 58 | 26 | 32 |
| 2 | Guarani | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 53 | 48 | 5 |
| 3 | Ceará | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 52 | 33 | 19 |
| 4 | Atlético-GO | 62 | 36 | 19 | 5 | 12 | 70 | 49 | 21 |
| 5 | Figueirense | 60 | 36 | 19 | 3 | 14 | 62 | 47 | 15 |
Daiane dos Santos, Gols bizarros, Judô, Vasco, Button, Liga dos Campeões, UFC, Poliana Okimoto, Maurren Maggi, Sub-17