UOL EsporteUOL Esporte
UOL BUSCA

FALE COM
UOL ESPORTE



  Nome: Maybyner Hilário
  Posição: ala / pivô
  Clube: Denver Nuggets
  Data de nascimento: 13/09/1982
TEMPORADA REGULAR
Dia Rival    Placar   Min Pt Rb Ast Rd Toc Err
24/04 Minnesota 107 x 86 24 14 3 4 1 0 3
21/04 Minnesota 81 x 95 25 8 5 3 1 0 0
18/04 Minnesota 92 x 106 32 4 7 4 2 2 1
14/04 San Antonio 67 x 93 23 10 2 1 4 0 3
12/04 Sacramento 97 x 89 38 12 11 2 2 1 2
10/04 Portland 110 x 100 42 18 6 1 3 0 2
09/04 Houston 103 x 106 38 17 7 1 1 0 0
07/04 Phoenix 111 x 96 27 6 6 2 1 0 5
02/04 Houston 110 x 100 24 14 6 1 1 1 0
30/03 Seattle 124 x 119 36 19 2 4 1 2 1
27/03 Utah 83 x 85 28 7 5 5 2 1 2
26/03 Seattle 102 x 86 25 6 4 0 0 0 1
24/03 Minnesota 101 x 92 34 11 6 1 0 0 2
22/03 LA Clippers 102 x 80 27 13 4 1 2 0 2
21/03 Minnesota 77 x 98 29 8 7 0 0 0 2
19/03 Detroit 75 x 94 39 13 10 3 3 1 0
17/03 Boston 100 x 104 23 12 10 3 0 1 1
14/03 Utah 102 x 75 36 20 5 1 3 1 0
12/03 Milwaukee 117 x 111 36 21 7 4 2 0 3
10/03 New Jersey 97 x 98 29 15 4 3 3 0 3
09/03 Washington 117 x 87 29 15 7 0 2 0 2
07/03 Indiana 94 x 103 35 8 4 4 4 0 5
06/03 Detroit 66 x 97 32 5 5 0 4 0 1
02/03 New Jersey 91 x 95 37 13 8 1 4 0 6
29/02 New York 107 x 97 37 11 9 2 3 0 3
28/02 San Antonio 92 x 117 35 7 8 1 1 0 2
25/02 Los Angeles Lakers 111 x 112 37 10 6 8 3 0 2
24/02 Memphis 106 x 109 36 10 8 2 4 0 4
21/02 Miami 81 x 97 30 10 9 1 5 2 1
20/02 Orlando 98 x 102 31 15 6 5 5 1 1
17/02 Philadelphia 106 x 85 37 18 11 5 1 0 3
12/02 Portland 107 x 98 39 14 9 5 2 1 3
09/02 Memphis 86 x 83 42 14 11 2 2 1 0
08/02 Sacramento 92 x 115 33 6 8 2 0 1 4
06/02 Golden State 87 x 96 39 10 4 0 2 0 3
02/02 Portland 116 x 97 37 20 6 7 6 2 2
31/01 Dallas 107 x 102 39 15 7 4 1 0 3
28/01 Chicago 115 x 99 28 17 2 3 4 0 3
26/01 Minnesota 95 x 97 35 9 5 1 1 1 3
25/01 Memphis 88 x 106 32 5 6 3 2 0 3
23/01 New Orleans 91 x 97 31 6 4 7 0 1 0
21/01 Phoenix 97 x 92 26 4 3 0 0 1 3
20/01 Utah 96 x 75 31 8 4 2 0 3 2
18/01 Miami 88 x 80 42 17 5 5 1 2 4
16/01 Dallas 88 x 91 35 12 5 0 1 0 2
14/01 Los Angeles Lakers 71 x 97 24 9 6 2 0 0 1
13/01 Phoenix 105 x 92 29 7 7 0 4 1 3
11/01 Sacramento 106 x 117 40 20 4 4 4 0 2
09/01 Utah 106 x 96 40 25 5 2 2 0 2
06/01 Los Angeles Lakers 113 x 91 24 16 6 2 0 0 1
05/01 San Antonio 74 x 98 20 4 1 1 0 0 0
03/01 Atlanta 76 x 84 27 4 9 1 1 0 2
02/01 Portland 106 x 96 29 12 3 5 4 0 2
31/12 Los Angeles Clippers 104 x 120 35 11 7 0 0 0 1
30/12 Toronto 74 x 81 36 13 10 3 0 0 6
28/12 Golden State 103 x 79 23 11 7 3 0 0 0
26/12 Houston 95 x 94 32 2 9 5 1 0 0
22/12 Memphis 106 x 99 38 16 4 2 0 3 3
20/12 Seattle 106 x 115 27 3 5 0 2 0 5
19/12 Los Angeles Lakers 99 x 101 28 13 4 2 1 0 1
17/12 Seattle 99 x 98 35 14 8 4 1 0 4
16/12 New Orleans 116 x 94 30 16 11 2 0 1 2
13/12 New York 88 x 95 27 8 4 1 5 1 6
12/12 Philadelphia 76ers 86 x 77 42 12 12 4 3 1 2
09/12 Atlanta 98 x 112 37 9 7 0 1 1 2
07/12 Boston 111 x 116 34 10 5 2 2 1 2
05/12 Golden State 98 x 91 38 12 7 2 2 0 3
04/12 Golden State 117 x 109 38 18 9 2 1 1 3
03/12 Cleveland 115 x 103 40 21 13 1 2 1 4
29/11 Los Angeles Clippers 98 x 86 18 5 3 0 0 0 2
28/11 Dallas 113 x 103 34 15 7 4 2 2 4
25/11 Phoenix 110 x 80 - - - - - - -
22/11 Dallas 101 x 115 - - - - - - -
21/11 Washington 108 x 87 - - - - - - -
19/11 Milwaukee 94 x 86 - - - - - - -
18/11 Minnesota 76 x 89 - - - - - - -
14/11 Orlando 106 x 101 36 14 6 3 4 0 2
10/11 Chicago 105 x 97 34 12 13 1 0 0 4
09/11 Toronto 76 x 89 34 12 8 0 1 0 1
07/11 Los Angeles Clippers 102 x 104 43 15 11 0 3 0 6
05/11 Cleveland 93 x 89 39 13 9 2 1 0 2
04/11 Indiana 60 x 71 19 3 3 1 1 1 3
01/11 Sacramento 109 x 88 16 7 3 1 0 1 0
30/10 Houston 85 x 102 31 13 4 1 3 2 2
29/10 San Antonio 80 x 72 33 12 11 2 2 1 4
PRÉ-TEMPORADA
Dia Rival    Placar   Min Pt Rb Ast Rd Toc Err
24/10 Indiana 109 x 92 23 11 4 1 2 0 2
22/10 Houston 79 x 102 26 3 1 0 0 0 2
20/10 Portland 101 x 95 36 14 7 2 1 0 3
19/10 Detroit 91 x 93 29 18 8 2 1 0 1
17/10 Toronto 81 x 86 17 4 5 4 0 1 2
15/10 Indiana 100 x 96 27 9 6 3 0 0 3
11/10 Phoenix 106 x 102 18 9 6 3 1 0 2
09/10 Phoenix 113 x 100 23 7 5 2 1 0 3
* Min - minutos; Pt - pontos; Rb - rebotes; Ast - assistências; Rd - roubadas de bola; Toc - tocos; Err - erros


  Nome: Leandro Mateus Barbosa
  Posição: armador
  Clube: Phoenix Suns
  Data de nascimento: 28/11/1982
TEMPORADA REGULAR
Dia Rival     Placar   Min Pt Rb Ast Rd Toc Err
14/04 Utah 89 x 84 35 6 4 2 2 0 2
13/04 LA Clippers 96 x 98 32 17 2 2 4 0 2
11/04 Memphis 89 x 83 40 17 1 2 4 0 4
09/04 Sacramento 101 x 96 25 13 1 8 1 1 3
07/04 Denver 96 x 111 33 16 4 5 2 1 4
03/04 Dallas 103 x 124 33 17 1 4 1 0 3
02/04 Memphis 99 x 109 34 10 5 5 1 0 1
29/03 Washington 105 x 95 35 12 4 5 1 0 1
27/03 San Antonio 76 x 105 - - - - - - -
26/03 New Orleans 99 x 94 27 4 0 3 0 0 2
24/03 Philadelphia 94 x 99 20 6 2 2 1 0 2
22/03 Cleveland 103 x 86 24 8 2 4 2 0 1
20/03 Milwaukee 123 x 111 28 10 1 2 2 0 4
19/03 Minnesota 80 x 93 34 15 3 2 0 0 0
16/03 LA Clippers 98 x 110 30 7 4 1 4 0 3
15/03 Houston 99 x 97 33 14 6 5 5 0 2
14/03 Dallas 90 x 113 18 3 3 2 1 0 2
11/03 Utah 90 x 99 15 7 0 2 4 0 0
08/03 Dallas 90 x 103 18 2 1 1 0 0 0
06/03 San Antonio 86 x 107 28 4 7 1 1 0 1
03/03 New Jersey 87 x 74 26 12 2 1 1 0 1
28/02 Sacramento 94 x 108 26 14 1 1 2 0 1
27/02 Seattle 104 x 99 21 13 2 3 3 1 0
25/02 New York 113 x 95 24 2 4 4 0 0 1
23/02 Los Angeles 92 x 104 17 8 1 1 4 2 2
20/02 Memphis 92 x 97 27 10 3 3 3 2 4
17/02 Minnesota 95 x 110 16 0 2 2 0 0 3
11/02 Golden State 99 x 110 21 3 1 3 1 0 2
10/02 Toronto 94 x 101 27 8 2 1 1 0 2
07/02 Utah 92 x 96 22 3 1 4 1 0 3
06/02 Seattle 105 x 107 37 21 5 9 4 1 0
04/02 Portland 97 x 101 30 10 0 2 0 0 4
02/02 Houston 99 x 79 31 13 6 5 1 1 4
31/01 New York 105 x 110 34 9 2 6 0 0 2
30/01 Washington 100 x 105 29 8 4 4 1 0 2
28/01 Indiana 79 x 101 29 3 2 2 0 0 2
27/01 Atlanta 89 x 85 30 8 0 4 4 0 1
25/01 Minnesota 95 x 99 36 6 5 4 2 0 1
23/01 San Antonio 84 x 86 26 6 0 1 1 0 3
21/01 Denver 92 x 97 27 8 3 4 1 1 2
19/01 Los Angeles Lakers 88 x 85 23 10 0 1 1 0 2
18/01 Portland 96 x 92 37 20 3 5 4 0 7
16/01 Golden State 104 x 93 18 10 1 4 0 0 2
15/01 Portland 105 x 96 25 16 3 6 1 0 4
13/01 Denver 92 x 105 29 10 0 3 0 0 1
09/01 Sacramento 93 x 113 26 8 3 3 1 1 2
07/01 Milwaukee 87 x 95 40 16 2 3 3 0 6
05/01 Chicago 82 x 87 39 27 3 4 2 0 1
04/01 Toronto 73 x 83 9 3 0 3 2 0 3
02/01 Detroit 81 x 93 7 3 1 0 0 0 0
29/12 Los Angeles Clippers 113 x 105 6 0 1 0 0 0 0
28/12 Philadelphia 100 x 92 5 2 0 0 0 0 0
26/12 Boston 102 x 104 6 4 0 0 1 0 0
23/12 Seattle 90 x 116 18 8 1 3 1 0 0
22/12 Los Angeles Lakers 101 x 107 6 3 1 0 0 0 1
20/12 Houston 102 x 87 10 5 1 0 1 0 0
18/12 Portland 94 x 101 14 5 0 1 2 0 0
16/12 Seattle 92 x 91 11 6 1 0 3 0 2
14/12 Sacramento 102 x 107 - - - - - - -
13/12 Clippers 96 x 106 - - - - - - -
11/12 New Orleans 101 x 111 - - - - - - -
09/12 Miami 72 x 92 4 0 0 0 0 0 0
08/12 Orlando 98 x 105 3 0 0 0 0 0 0
06/12 New Jersey 88 x 99 7 9 0 0 1 1 3
05/12 Boston 110 x 106 9 4 2 1 1 0 3
04/12 Minnesota 79 x 92 - - - - - - -
01/12 Indiana 82 x 89 5 7 0 0 1 0 0
28/11 Golden State 83 x 92 5 2 0 1 0 0 0
26/11 Dallas 121 x 90 4 0 0 2 1 0 0
25/11 Denver 80 x 110 16 2 0 1 3 0 3
22/11 Miami 100 x 98 9 3 0 0 0 0 0
20/11 Orlando 96 x 89 4 0 0 1 0 0 0
18/11 Chicago 95 x 82 - - - - - - -
15/11 Detroit 91 x 100 12 7 1 1 1 0 3
14/11 Houston 85 x 90 9 3 1 0 0 0 1
12/11 Atlanta 94 x 99 5 4 1 0 0 0 0
10/11 Golden State 99 x 96 - - - - - - -
10/11 Golden State 99 x 96 - - - - - - -
07/11 Memphis 96 x 88 - - - - - - -
05/11 Utah 80 x 91 - - - - - - -
01/11 Lakers 99 x 103 - - - - - - -
30/10 Cleveland 95 x 86 - - - - - - -
28/10 San Antonio 82 x 83 - - - - - - -
PRÉ-TEMPORADA
Dia Rival    Placar   Min Pt Rb Ast Rd Toc Err
24/10 Portland 95 x 92 - - - - - - -
22/10 Portland 98 x 109 9 8 0 0 0 0 0
17/10 LA Lakers 84 x 91 24 14 4 1 2 0 2
16/10 LA Clippers 96 x 93 24 16 4 2 0 0 4
14/10 LA Lakers 104 x 86 11 6 1 1 0 1 1
11/10 Denver 100 x 106 26 13 1 0 1 0 3
09/10 Denver 100 x 113 21 5 1 6 3 0 2
07/10 New Jersey 79 x 101 21 5 3 2 0 0 0
* Min - minutos; Pt - pontos; Rb - rebotes; Ast - assistências; Rd - roubadas de bola; Toc - tocos; Err - erros


  Nome: Alex Garcia
  Posição: armador
  Clube: San Antonio Spurs
  Data de nascimento: 03/04/1980
TEMPORADA REGULAR
Dia Rival    Placar   Min Pt Rb Ast Rd Toc Err
19/04 Memphis 87 x 80 - - - - - - -
17/04 Memphis 98 x 74 - - - - - - -
14/04 Denver 93 x 67 - - - - - - -
12/04 Portland 78 x 66 - - - - - - -
11/04 LA Clippers 88 x 79 - - - - - - -
09/04 Portland 84 x 74 - - - - - - -
07/04 Seattle 96 x 75 - - - - - - -
04/04 LA Lakers 95 x 89 - - - - - - -
02/04 Utah 94 x 81 - - - - - - -
27/03 Phoenix 105 x 76 - - - - - - -
25/03 Detroit 84 x 75 - - - - - - -
24/03 Minnesota 81 x 86 - - - - - - -
18/03 Minnesota 106 x 86 - - - - - - -
14/03 Sacramento 87 x 101 - - - - - - -
12/03 Golden State 99 x 74 - - - - - - -
10/03 LA Clippers 108 x 90 - - - - - - -
09/03 Memphis 88 x 94 - - - - - - -
06/03 Phoenix 107 x 86 - - - - - - -
05/03 Seattle 113 x 100 - - - - - - -
03/03 Seattle 88 x 84 - - - - - - -
28/02 Memphis 80 x 81 - - - - - - -
28/02 Denver 117 x 92 - - - - - - -
26/02 Dallas 91 x 105 - - - - - - -
22/02 Minnesota 94 x 92 - - - - - - -
20/02 Cleveland 86 x 82 - - - - - - -
18/02 Toronto 86 x 82 - - - - - - -
09/02 Houston 102 x 86 - - - - - - -
06/02 Sacramento 102 x 94 - - - - - - -
05/02 Seattle 96 x 90 - - - - - - -
02/02 Utah 83 x 65 - - - - - - -
31/01 Utah 85 x 81 - - - - - - -
29/01 Sacramento 91 x 96 - - - - - - -
27/01 New York 77 x 67 - - - - - - -
26/01 Milwaukee 92 x 93 - - - - - - -
24/01 New Orleans 96 x 98 - - - - - - -
23/01 Phoenix 86 x 84 - - - - - - -
21/01 New Jersey 99 x 77 - - - - - - -
19/01 Detroit 77 x 85 - - - - - - -
18/01 Boston 109 x 92 - - - - - - -
16/01 Indiana 79 x 89 - - - - - - -
14/01 Minnesota 93 x 100 - - - - - - -
13/01 Atlanta 77 x 86 - - - - - - -
10/01 Indiana 89 x 88 - - - - - - -
09/01 New Orleans 84 x 94 - - - - - - -
06/01 Washington 94 x 72 6 3 0 0 0 0 0
05/01 Denver 98 x 74 7 0 0 0 2 0 1
03/01 Philadelphia 77 x 83 - - - - - - -
28/12 Milwaukee 89 x 74 - - - - - - -
26/12 Orlando 98 x 83 - - - - - - -
23/12 Los Angeles Clippers 111 x 90 - - - - - - -
20/12 Portland 101 x 91 - - - - - - -
19/12 Seattle 87 x 73 - - - - - - -
17/12 Toronto 73 x 70 - - - - - - -
15/12 Memphis 78 x 67 - - - - - - -
13/12 Houston 86 x 73 - - - - - - -
11/12 Houston 71 x 67 - - - - - - -
10/12 Portland 102 x 77 - - - - - - -
08/12 Chicago 96 x 82 - - - - - - -
06/12 Miami 86 x 70 - - - - - - -
05/12 Orlando 105 x 94 - - - - - - -
04/12 Los Angeles Lakers 86 x 90 - - - - - - -
01/12 Los Angeles Clippers 83 x 91 - - - - - - -
29/11 Golden State 89 x 91 - - - - - - -
28/11 Los Angeles Lakers 87 x 103 - - - - - - -
26/11 Chicago 109 x 98 - - - - - - -
21/11 Atlanta 114 x 75 - - - - - - -
20/11 Dallas 92 x 95 - - - - - - -
18/11 Golden State 94 x 81 - - - - - - -
15/11 Washington 95 x 71 - - - - - - -
14/11 Philadelphia 96 x 100 - - - - - - -
12/11 New Jersey 85 x 71 - - - - - - -
10/11 Utah 87 x 78 - - - - - - -
8/11 Dallas 78 x 81 - - - - - - -
6/11 Los Angeles Lakers 117 x 120 - - - - - - -
4/11 Miami 80 x 73 - - - - - - -
3/11 Memphis 80 x 88 - - - - - - -
1/11 New York 86 x 74 - - - - - - -
29/10 Denver 72 x 80 - - - - - - -
28/10 Phoenix 83 x 82 - - - - - - -
PRÉ-TEMPORADA
Dia Rival    Placar   Min Pt Rb Ast Rd Toc Err
24/10 Houston 63 x 84 - - - - - - -
22/10 New Orleans 103 x 79 13 9 2 2 1 1 1
19/10 Dallas 84 x 89 12 6 3 1 2 0 3
17/10 New York 74 x 88 16 7 0 4 1 0 1
14/10 Miami 98 x 99 9 10 2 0 0 0 4
12/10 New York 85 x 78 - - - - - - -
11/10 Philadelphia 100 x 98 14 4 1 1 1 0 2
07/10 New Jersey 79 x 101 21 5 3 2 0 0 0
* Min - minutos; Pt - pontos; Rb - rebotes; Ast - assistências; Rd - roubadas de bola; Toc - tocos; Err - erros

CAMPEONATOS

REPORTAGENS
No Pan-1987, vitória brasileira revoluciona o basquete dos EUA e globaliza modalidade

OUTROS ESPECIAIS
VÍDEOS
Veja tudo o que ocorreu no All-Star da NBA em Las Vegas
ENQUETE
Computando seu voto...
Carregando resultado

Total de votos: