01/11/2009 - 11h
| Classificação do GP | ||
| Classificação | Piloto | Tempo |
|---|---|---|
| 1º | Sebastian Vettel | 1h34min03s414 |
| 2º | Mark Webber | a 17s857 |
| 3º | Jenson Button | a 18s467 |
Volta mais rápida: Sebastian Vettel
Veja também: Classificação completa
| Pilotos | ||
|---|---|---|
| Colocação | Piloto | Pontos |
| 1º | Jenson Button | 95 |
| 2º | Sebastian Vettel | 84 |
| 3º | Rubens Barrichello | 77 |
| Equipes | ||
|---|---|---|
| Colocação | Escuderia | Pontos |
| 1º | Brawn GP | 172 |
| 2º | Red Bull | 153,5 |
| 3º | McLaren | 71 |
Ver também o perfil de pilotos e equipes de F-1
Pole Position: Lewis Hamilton