| TIME | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 |
| 2 | Flamengo | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 |
| 3 | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 |
| 4 | Internacional | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 |
| 5 | Atlético-MG | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 |
| 6 | Cruzeiro | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 |
| 7 | Avaí | 53 | 35 | 14 | 11 | 10 |
| 8 | Grêmio | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 |
| Hora | Jogo | ||
| 18/11/2009 | |||
| 21h50 | Grêmio | 2 x 0 | Palmeiras |
| Hora | Jogo | ||
| 21/11/2009 | |||
| 19h30 | Corinthians | 2 x 3 | Náutico |
| 19h30 | Atlético-PR | 1 x 1 | Cruzeiro |
| Hora | Jogo | ||
| 22/11/2009 | |||
| 17h00 | Santos | x | Coritiba |
| 17h00 | Santo André | x | Avaí |
| 17h00 | Sport | x | Fluminense |
| 17h00 | Botafogo | x | São Paulo |
| 19h30 | Flamengo | x | Goiás |
| 19h30 | Vitória | x | Grêmio Barueri |
| 19h30 | Atlético-MG | x | Internacional |
| TIME/JOGADOR | GOLS | ||
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
19 | |
| 2 | ![]() |
18 | |
| 3 | ![]() |
15 | |
![]() |
|||