Campeonato Brasileiro 2012
4ª rodada
Em destaque:
- Local:
- Melão
- Data:
- 10/06/2012, 18:30
| Cruzeiro | ![]() |
1 | x | 0 | ![]() |
Sport |
Com gol de pênalti, Cruzeiro derrota Sport e conquista a 2ª vitória seguida
Com gol marcado por Wellington Paulista, em cobrança de pênalti, o Cruzeiro venceu o Sport, por 1 a 0, neste domingo, no estádio Melão, em Varginha, conquistou a segunda vitória seguida e assumiu o quinto lugar no Campeonato Brasileiro. O time pernambucano, que sofreu a primeira derrota na competição, caiu para o 11º lugar.
No reencontro com o técnico Vágner Mancini, que deixou o Cruzeiro há um mês depois de eliminações nas semifinais do Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil. Sob o comando de Celso Roth, o time mineiro, que teve dificuldade na partida, chegou a oito pontos e subiu quatro posições na tabela do Brasileiro. Além das duas vitórias, empatou duas vezes.
O Sport, que estava invicto na competição, permaneceu com cinco pontos e caiu uma posição na tabela. O time pernambucano vinha de dois empates e uma vitória, sobre o Palmeiras, por 2 a 1, na rodada passada.
Depois de obter virada incrível sobre o Botafogo, por 3 a 2, na última quinta-feira, quando perdia por 2 a 0 no Engenhão, o Cruzeiro encontrou dificuldade para derrotar o Sport, que antes de sofrer o gol teve duas boas chances para marcar.
No primeiro tempo, os goleiros Fábio e Magrão não tiveram trabalho, graças às poucas chances criadas por suas equipes e à falta de pontaria de ambas. Enquanto o Cruzeiro finalizou cinco vezes, todas para fora, o Sport concluiu apenas duas bolas, mas também não acertou o gol.
Mesmo atuando com dois atacantes desde o início, o Cruzeiro encontrou dificuldade para superar a marcação do Sport. Aos 8min, Montillo fez boa jogada e tocou para Wellington Paulista, mas o atacante chutou para fora. Aos 41min, Fabinho desceu pela esquerda e cruzou rasteiro para a área. Porém, Tinga tocou para fora.
Apesar das poucas chances de gol, Celso Roth aprovou o comportamento do Cruzeiro no primeiro tempo. “Nós estamos fazendo um bom jogo, mesmo com as dificuldades do campo”, afirmou o treinador.
A partida voltou mais movimentada e com as equipes criando mais oportunidades. Aos 3min, o Sport quase abriu o placar. Marquinhos Gabriel aproveitou cruzamento de Thiguinho e, com Fábio batido no lance, tocou rasteiro em direção ao gol, mas Diego Renan salvou em cima da linha. O Cruzeiro respondeu com Wellington Paulista, que chutou forte de fora da área e Magrão defendeu em dois tempos.
O Sport desperdiçou chance incrível aos 11min. Felipe Azevedo recebeu livre na área e bateu para o gol, porém Fábio se jogou na frente da bola e conseguiu evitar o gol dos pernambucanos.
Preocupado com o crescimento do adversário, Celso Roth abriu mão de um volante e sacou Tinga para colocar Anselmo Ramon. Com isso, o Cruzeiro passou a jogar com três atacantes, curiosamente no esquema utilizado pelo antecessor Vágner Mancini.
O Cruzeiro melhorou na partida e passou a atacar mais o adversário. Aos 24min, o árbitro marcou pênalti de Bruno Aguiar em Everton. Wellington Paulista converteu a cobrança e abriu o placar em Varginha. O time mineiro conseguiu administrar o resultado e suportar a pressão do Sport.
Personagens da Partida
Melhores
-
Wellington Paulista
Atacante foi decisivo ao marcar, de pênalti, o gol da vitória celeste -
Fábio
Goleiro fez defesa salvadora no segundo tempo quando o jogo estava empatado
Piores
-
Bruno Aguiar
Zagueiro cometeu pênalti em Everton e prejudicou sua equipe -
Fabinho
Atacante não repetiu a boa atuação da estreia e pouco produziu
Resumo da Partida
| Cruzeiro | ![]() |
1 | x | 0 | ![]() |
Sport |
| Técnico: Celso Roth | Técnico: Vágner Mancini |
| 1. Fábio | |
| 2. Diego Renan | |
| 3. Léo | |
| 4. Mateus | |
|
|
6. Everton |
|
|
16. Marcelo Oliveira |
| 5. Amaral | |
| 7. Charles | |
|
|
8. Tinga |
|
|
18. Anselmo Ramon |
| 10. Montillo | |
| 11. Fabinho | |
|
|
9.
Wellington Paulista
|
|
|
15. Willian Magrão |
| 1. Magrão | |
| 2. Hamilton | |
|
3.
Bruno Aguiar
|
|
| 4. Edcarlos | |
| 6. Rivaldo | |
| 5. Tobi | |
| 8. Marquinhos Paraná | |
|
|
7. Rithely |
|
|
18. Jheimy |
|
|
10. Thiaguinho |
|
|
17. Milton Júnior |
| 9. Felipe Azevedo | |
|
|
11. Marquinhos Gabriel |
|
|
15. Reinaldo |
| Com gol de pênalti no segundo tempo, o Cruzeiro conquista a segunda vitória consecutiva no Brasileirão. O jogo foi equilibrado, com as duas equipes pressionando na marcação e com dificuldade para chegar ao campo de ataque. O Cruzeiro teve mais posse de bola, levou mais perigo quando chegou ao campo adversário e quebra a invencibilidade do Sport no Brasileirão | ||
| 48' | Fim de jogo | |
|---|---|---|
| 47' | O Sport parte para o ataque, enquanto o Cruzeiro se fecha na defesa | |
| 46' | Rivaldo cobra falta da esquerda, a bola vai direto para Fábio que faz a defesa | |
| 45' | Mais três minutos de jogo | |
| Messi realça status de número 1, e Neymar assume definitivamente condição de tiete | ||
| 44' | Rivaldo invade a área pela esquerda, sai da marcação de Diego Renan, mas comete falta de ataque | |
| 43' |
|
Sai Wellington Paulista, entra Willian Magrão |
| 42' | O Cruzeiro vai fazer a última substituição | |
| 41' | Diego Renan faz jogada individual, toca pelo meio para Anselmo Ramon, ele domina e bate para o gol. Magrão cai para a defesa | |
| 40' | Fabinho sente a dividida e recebe atendimento médico fora de campo | |
| 40' | A torcida e os jogadores do Cruzeiro reclamam com o juiz que nada marca | |
| 39' | Fabinho recebe lançamento na entrada da área, Magrão sai para a defesa fora da área e toca na bola com a mão | |
| 38' | O Cruzeiro troca passes sem pressa | |
| 36' | O Sport trabalha com a bola pela direita, em busca do gol de empate | |
| 34' | Milton Júnior arrisca o chute de fora da área, a bola sai fraca, à esquerda do gol | |
| 33' |
|
Sai Marquinhos Gabriel, entra Reinaldo no Sport |
| 32' | Montillo enfia a bola para Fabinho na direita, ele cruza na área, mas nenhum jogador do Cruzeiro | |
| Atual campeã, Espanha para na marcação da Itália e só empata na estreia da Euro | ||
| 31' | UHHH!!! Felipe Azevedo finaliza de fora da área, a bola sai com perigo, à direita de Fábio | |
| 29' |
|
Everton não tem mais condição de jogo, Marcelo Oliveira entra no seu lugar |
| 29' |
|
Sai Rithely, entra Jheimy no Sport |
| 28' | QUASE!!! Anselmo Ramos arranca pela esquerda, sai da marcação de Edcarlos e bate forte para o gol. A bola sai à esquerda, rente a trave | |
| 26' |
|
GOL DO CRUZEIRO!!! Wellington Paulista converte no canto esquerdo, Magrão cai no canto errado e o Cruzeiro abre o placar |
| 25' | Everton fica caído sentindo dores | |
| 24' |
|
Everton recebe o passe dentro da grande área, é derrubado por Bruno Aguiar que recebe o amarelo |
| 24' | Pênalti para o Cruzeiro | |
| 23' |
|
Sai Thiaguinho, entra Milton Júnior no Sport |
| 22' | Cruzamento da esquerda, a bola vai no segundo pau, Montillo escora de cabeça, mas a bola fica com Magrão | |
| 21' | UHHH!!! Cruzamento da direita, Anselmo Ramon recebe na cara dol gol, não consegue dominar e a zaga afasta a bola. Perde a chance de abrir o placar o Cruzeiro | |
| 20' | Fabinho cobra lateral na direita, tenta o toque para Anselmo Ramon, mas a zaga faz novo corte | |
| 19' | Fabinho disputa a bola com Rivaldo na direita, o juiz marca falta | |
| 18' | Cruzamento da direita, Montillo pega de primeira dentro da grande área, a bola bate na zaga | |
| 17' | Charles levanta a bola na área, a zaga afasta o perigo | |
| 16' | O Cruzeiro tenta sair para o jogo, mas o Sport é firme na marcação | |
| 15' | Anselmo Ramon recebe na entrada da área, domina e bate fraco e rasteiro. Magrão defende com tranquilidade | |
| 14' |
|
Sai Tinga, entra Anselmo Ramon no Cruzeiro |
| Guga diz que 1ª conquista em RG foi algo inimaginável e compara título a ganhar na Mega Sena | ||
| 11' | FÁBIO!!! Felipe Azevedo recebe passe pelo meio, invade a área e na hora de finalizar, é travado por Fábio que sai bem do gol | |
| 10' | Diego Renan faz falta em Rivaldo que fica caído sentindo dores | |
| 9' | Charles faz lançamento longo para Fabinho na área, a bola passa por Tobi que não consegue a interceptação. Fabinho evita a saída pela linha de fundo, toca para Everton, mas o juiz marca impedimento do jogador | |
| 8' | Cruzamento da linha de fundo na direita, a bola sobra na área com a defesa cruzeirense | |
| 7' | Lançamento longo para Fabinho na esquerda, ele não alcança a bola que sai pela lateral | |
| 6' | Montillo domina dentro da área, é desarmado por Bruno Aguiar e pede a falta. O juiz manda seguir o jogo | |
| 5' | UHHH!!! Wellington Paulista arrisca o chute de fora da área, Magrão defende em dois tempos | |
| 4' | QUASE!!! O Sport desce em velocidade pela direita, a bola é cruzada na área, ela passa por Fábio e sobra com Marquinhos Gabriel na outra ponta. Ele finaliza para o gol, a zaga tira em cima da linha | |
| 3' | Marquinhos Gabriel cobra a falta, levanta na área, Tobi cabeceia à direita do gol | |
| 2' | Léo puxa Felipe Azevedo na esquerda. Falta para o Sport | |
| 2' | Tinga tenta dominar a bola na direita, mas ela acaba saindo pela linha de fundo | |
| 1' | Começa o segundo tempo | |
| Em jogo pouco disputado, Sport e Cruzeiro empatam em Varginha pelo Brasileirão. As equipes não arriscaram no contra-ataque, tocando a bola e esperando por uma espaço no campo ofensivo. O Cruzeiro tentou pressionar, mas não conseguiu passar pela marcação adversária. O time da casa errou muitos passes enquanto o Sport apertava a marcação | ||
| Hamilton dá show no fim, vence o GP do Canadá e amplia o equilíbrio da F-1 em 2012 | ||
| 45' | Termina o primeiro tempo | |
| 44' | O Cruzeiro erra muitos passes o que dificulta as jogadas da equipe | |
| 43' | O Sport puxa o contra-ataque pelo meio, mas perde a bola para a marcação cruzeirense | |
| 42' | Wellington Paulista faz falta em Bruno Aguiar no meio de campo | |
| 41' | UHHH!!! Fabinho cruza da linha de fundo na esquerda, Tinga aparece no primeiro pau e chuta rasteiro para fora | |
| 40' | Amaral cobra a falta, a bola explode na barreira | |
| 39' | Marquinhos Gabriel derruba Charles na intermediária | |
| Casamento tem tremedeira de Dentinho, Ronaldo atrasado e 'bicha-chuteira' | ||
| 38' | Montillo tem forte marcação e tem dificuldade para armar as jogadas | |
| 36' | Charles recebe a bola de Everton na esquerda, ele levanta na área, Edcarlos afasta de cabeça | |
| 35' | O Cruzeiro trabalha com a bola no meio, buscando espaço no ataque | |
| 34' | Wellington Paulista recebe na frente, não consegue sair do marcador e toca na ponta para Fabinho. Ele tenta penetrar na área pela lateral, mas não passa pela zaga adversária | |
| 33' | Fabinho lança para Wellington Paulista na esquerda, ele domina e bate cruzado. A bola sai à esquerda do gol | |
| 32' | Charles tenta sair com a bola pelo meio, tenta o passe na área, mas erra e a defesa do Sport fica com a bola | |
| 31' | O Sport aperta a marcação e dificulta a saída do Cruzeiro pelo meio | |
| 29' | O Cruzeiro troca passes no campo de ataque | |
| 27' | Fabinho avança pela esquerda e cruza para a área. O passe sai fraco e Edcarlos afasta a bola | |
| 27' | Forlán perde pênalti, mas Uruguai bate Peru | |
| 26' | Montillo cruza bola da meia direita.Tinga chega atrasado e não consegue chutar ao gol do Sport | |
| 25' | O Sport toca a bola no campo de ataque e tenta encontrar espaço na marcação do Cruzeiro | |
| 24' | Thiaguinho recebe passe na ponta direita e cruza. Ninguém do Sport vai na bola e Fábio faz a defesa | |
| 23' | Mateus escorrega na entrada da área. Marquinhos Paraná recupera a bola e tenta o cruzamento. A bola resvala no zagueiro cruzeirense e é escanteio para o Sport | |
| 21' | Rithely arrisca chute de fora da área. Fábio faz a defesa para o Cruzeiro | |
| 19' | Rivaldo chega com perigo pela esquerda e cruza. Mateus chega e afasta o perigo para a linha de fundo | |
| 18' | Wellington Paulista recebe passe na grande área, mas adianta a bola e Magrão faz a defesa | |
| 16' | A partida começa equilibrada em Varginha, com as duas equipes tendo dificuldades para chegar ao gol adversário | |
| Irã proíbe mulheres de ver jogos em telões | ||
| 15' | O Cruzeiro toca a bola no campo de ataque e tenta chegar ao gol de Magrão | |
| 14' | Fabinho cobra o escanteio. A zaga afasta a bola e Tinga pega o rebote. O volante arrisca chute, mas a bola passa longe do gol de Magrão | |
| 13' | Everton avança pela esquerda com velocidade e cruza para a área. Edcarlos chega primeiro que Wellington Paulista e afasta a bola para linha de fundo | |
| 11' | Tobi lança Felipe Azevedo na grande área. Fábio sai do gol e faz a defesa para o Cruzeiro | |
| 10' | Tobi lança Felipe Azevedo na ponta direita. O atacante tenta o domínio, mas adianta a bola e é lateral para o Cruzeiro | |
| 9' | Fabinho recebe passe na linha de fundo, pelo lado direita, mas fura na hora de cruzar e o Sport ganha tiro de meta | |
| 8' | Montillo avança pelo meio e lança Wellington Paulista na grande área. O jogador recebe sozinho e arrisca chute na saída de Magrão. A bola vai para fora | |
| 6' | Wellington Paulista avança pela esquerda e cruza para a área. Rivaldo afasta parcialmente e Tobi tira a bola da grande área | |
| 5' | O Cruzeiro toca a bola no campo de defesa e tenta encontrar espaços na marcação do Sport | |
| 4' | Thiaguinho tenta avanço pela ponta direita. Fabinho chega para ajudar na marcação e afasta a bola para a linha de fundo | |
| Croácia marca no início de cada tempo, bate a Irlanda e lidera o grupo da Espanha na Euro | ||
| 3' | O Cruzeiro toca a bola no campo de ataque e tenta chegar com perigo ao gol de Magrão | |
| 2' | Partida começa equilibrada em Varginha. As duas equipes ainda não conseguiram chutar ao gol adversário | |
| 1' | Rithely recebe passe na entrada da área, mas domina a bola com a mão. Falta para o Cruzeiro | |
| 1' | Começa a partida | |
| Ex-técnico do Cruzeiro, o agora comandante do Sport, Vagner Mancini, é cumprimentado pelos jogadores celestes | ||
| O Cruzeiro vem para o jogo com duas modificações. Na lateral esquerda, Everton entra no lugar de Marcelo Oliveira. Já o meia Souza será substituído pelo atacante Fabinho. Assim, o time volta a atuar no esquema 4-4-2 | ||
| O Sport entra no gramado do Dilzon Melo | ||
| Equipes confirmadas para o jogo em Varginha | ||
| O Cruzeiro chega embalado para a partida de hoje diante do Sport na cidade de Varginha, em Minas Gerais. O time mineiro conquistou sua primeira vitória no Brasileirão na quinta-feira após vencer o Botafogo de virada em pleno Engenhão. Com a boa atuação da equipe após a entrada de um Segundo atacante, deslocando Montillo para o meio de campo, Celso Roth deverá apostar no esquema 4-4-2 desde o início, com a possível presence de Anselmo Ramon ao lado de Wellington Paulista, deixando Souza na reserva. O Sport também chega motivado pela vitória sobre o Palmeiras no meio de semana, resultado que manteve o time pernambucano invicto assim como o Cruzeiro. A partida marcará o primeiro encontro de Vágner Mancini com seu ex-clube, o que poderá representar benefício para o time visitante, já que o treinador conhece bem o elenco da Raposa | ||
- http://esporte.uol.com.br/futebol/campeonatos/brasileiro/serie-a/pos-jogo/2012/06/10/cruzeiro-x-sport.htm
- Com gol de pênalti, Cruzeiro derrota Sport e conquista a 2ª vitória seguida
- 20/05/2013
- Futebol - UOL Esporte
- UOL Esporte
- @UOLEsporte #Brasileirao2012
- 2
Notícias Relacionadas
-
13h45Flu é o novo líder do ranking de clubes da CBF, e Palmeiras despenca; veja a lista
-
22h36Brasileirão definido faz clássicos trocarem suspeita de marmelada por confusão e expulsões
-
06h02Clássicos da última rodada têm despedida de estádio e brigas contra queda e pelo vice
-
06h00Zé Roberto, Diego Cavalieri ou Aloísio? Vote no melhor da 37ª rodada
-
13h00Neymar, Barcos e Vagner Love são os líderes de bolas perdidas no Brasileirão
-
06h07'Faz-tudo' do futebol, quarto árbitro ganha menos e lida com ofensa ao pé do ouvido
-
06h00Forlán, Barcos ou Ronaldinho? Vote no melhor jogador da 32ª rodada do Brasileirão
-
06h00Aloísio, Bruno Mendes ou Neymar? Vote no craque da 31ª rodada do Brasileirão
-
13h53CBF divulga desdobramento de duas rodadas do Brasileirão e adaptação ao horário de verão
-
16h35Após polêmicas no final de semana, árbitros dos jogos de Fluminense e Atlético-MG são afastados
-
06h00Anderson Pico, Rogério Ceni ou Roni? Vote no melhor da 29ª rodada do Brasileirão
-
18h35Veja a diferença dos jogadores no PES 2013, no FIFA 13 e na vida real
-
06h00Barcos, Diego Cavalieri, Fred, Juninho ou Romarinho? Vote no craque da 27ª rodada
-
06h00Adryan, Neymar ou Lucas? Vote no craque da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro
-
06h00Tenório, Wellington Nem ou Aloísio? Vote no melhor da 24ª rodada do Brasileirão
Ficha do Jogo
Brasileirão - 2012
10/06/2012, 18:30Estádio:
MelãoArbitragem:
Raphael ClausGols:
| Cruzeiro | Sport |
|---|---|
|
|
Cartões:
| Cruzeiro | Sport |
|---|---|
|
|
|
Próximo jogo
Cruzeiro
Figueirense
Bahia
Sport









