| Atualizada em 14/10/2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Brasil | 34 | 18 | 9 | 7 | 2 | 33 | 11 | 22 |
| 2 | Chile | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 32 | 22 | 10 |
| 3 | Paraguai | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 16 | 8 |
| 4 | Argentina | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 |
| 5 | Uruguai | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 28 | 20 | 8 |
| 6 | Equador | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 26 | -4 |
| 7 | Colômbia | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 14 | 18 | -4 |
| 8 | Venezuela | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 |
| 9 | Bolívia | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 22 | 36 | -14 |
| 10 | Peru | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 11 | 34 | -23 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||
Zona de classificação para a Copa do Mundo
Vaga na repescagem contra o 4º melhor da Concacaf