| Atualizada em 19/11/2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| 1 | Nova Zelândia | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 |
| 2 | Nova Caledônia | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | Fiji | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 4 | Vanuatu | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
| PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP - gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols | |||||||||
Disputará vaga na Copa contra o vencedor da repescagem asiática