Clique em cada número para obter mais informações sobre a primeira fase.
Última atualização em: 19/11/2009 às 17h04
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Barcelona | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 7 | 21 | 87 |
| 2 Real Madrid | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 8 | 18 | 83 |
| 3 Sevilla | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 7 | 12 | 73 |
| 4 Valencia | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 10 | 9 | 70 |
| 5 La Coruña 1 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 63 |
| 6 Mallorca -1 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 57 |
| 7 Athletic Bilbao | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 53 |
| 8 Sporting de Gijón | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 53 |
| 9 Espanyol | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 43 |
| 10 Getafe | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | -4 | 40 |
| 11 Osasuna | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40 |
| 12 Almería 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 40 |
| 13 Zaragoza -1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 37 |
|
14
Tenerife -1 |
10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | 33 |
| 15 Valladolid | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 33 |
| 16 Villarreal -2 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | 14 | 0 | 30 |
| 17 Racing Santander | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 19 | -9 | 23 |
| 18 Atlético de Madri | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 12 | 22 | -10 | 23 |
|
19
Xerez |
6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 16 | -13 | 20 |
| 20 Málaga | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 15 | -5 | 17 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Zona de classificação para a Liga dos Campeões
Zona de classificação para a Copa da Uefa
Zona de rebaixamento à segunda divisão
Conheça a carreira de mais de 3000 atletas

