Entenda como funciona a classsificação interativa
Clique em cada número para obter mais informações.
Última atualização em: 24/05/2009 às 14h04
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Manchester United | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | 44 | 79 |
| 2 Liverpool | 86 | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | 50 | 75 |
| 3 Chelsea | 83 | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | 44 | 73 |
| 4 Arsenal | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | 31 | 63 |
| 5 Everton | 63 | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | 18 | 55 |
| 6 Aston Villa | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | 6 | 54 |
| 7 Fulham | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | 5 | 46 |
| 8 Tottenham | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 45 |
| 9 West Ham | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 45 |
| 10 Manchester City | 50 | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | 8 | 44 |
| 11 Wigan 1 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 39 |
| 12 Stoke City -1 | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 39 |
| 13 Bolton | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 36 |
| 14 Portsmouth | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 36 |
| 15 Blackburn Rovers | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 36 |
| 16 Sunderland | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 32 |
| 17 Hull City | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 31 |
| 18 Newcastle United | 34 | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 30 |
| 19 Middlesbrough | 32 | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 28 |
| 20 West Bromwich Albion | 32 | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 28 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
Zona de classificação para a Liga dos Campeões
Zona de classificação para a Copa da Uefa
Zona de rebaixamento à segunda divisão
Conheça a carreira de mais de 3000 atletas

