IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO
| 17ª RODADA - 28/03/2009 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h10 | Grêmio Barueri | 0 x 0 | Santos | Arena Barueri | Barueri |
|
| 16h10 | São Paulo | 1 x 0 | Palmeiras | Morumbi | São Paulo |
|
| 18h30 | Mirassol | 3 x 0 | Noroeste | Municipal de Mirassol | Mirassol |
|
| 18h30 | Ituano | 0 x 0 | Paulista | Novelli Jr. | Itu |
|
| 18h30 | Mogi Mirim | 3 x 2 | Botafogo-SP | João Paulo II | Mogi Mirim |
|
| 19h10 | Santo André | 3 x 1 | Oeste | Bruno José Daniel | Santo André |
|
| 20h30 | Bragantino | 6 x 1 | São Caetano | Nabi Abi Chedid | Bragança Paulista |
|
| 21h10 | Guarani | 0 x 0 | Corinthians | Brinco de Ouro | Campinas |
|
| 17ª RODADA - 29/03/2009 | ||||||
| HORA | JOGO | ESTÁDIO | CIDADE | RELATO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16h00 | Ponte Preta | 2 x 2 | Guaratinguetá | Moisés Lucarelli | Campinas |
|
| 16h00 | Portuguesa | 4 x 1 | Marília | Canindé | São Paulo |
|
IMPRIMIR
ENVIAR POR EMAIL
COMUNICAR ERRO