 |
 |
ÚLTIMAS NOTÍCIAS 24/11/2009
21/11/2009
20/11/2009
17/11/2009
TABELA DE RESULTADOS |
| DATA | TORNEIO | ADVERSÁRIO | LOCAL | PLACAR | GOLS |
| 20/01 | Potiguar | Macau | C | 2 x 1 | Luciano Santos, Márcio Santos |
| 24/01 | Potiguar | AD Potiguar | F | 2 x 1 | Rodrigo Paulista(2) |
| 27/01 | Potiguar | Coríntians-RN | C | 1 x 0 | Rodrigo Paulista |
| 31/01 | Potiguar | Assu | F | 1 x 2 | Bruno Coutinho |
| 04/02 | Potiguar | Baraúnas-RN | C | 3 x 1 | Bruno Coutinho, Dinei, Giovani |
| 10/02 | Potiguar | Potiguar EC | F | 3 x 1 | Eduardo, Rodrigo Paulista, Souza |
| 14/02 | Copa do Brasil | Baré-RR | F | 0 x 1 | - |
| 21/02 | Copa do Brasil | Baré-RR | C | 2 x 0 | Rodrigo Paulista, Souza |
| 24/02 | Potiguar | ABC | C | 2 x 0 | Paulo Isidoro, Souza |
| 03/03 | Potiguar | São Gonçalo | F | 4 x 1 | Giovani, Paulo Isidoro, Souza |
| 11/03 | Potiguar | Alecrim | F | 2 x 2 | - |
| 14/03 | Copa do Brasil | Fluminense | C | 1 x 2 | Paulo Isidoro |
| 17/03 | Potiguar | Santa Cruz-RN | C | 1 x 0 | - |
| 24/03 | Potiguar | Guamaré | C | 2 x 1 | - |
| 28/03 | Potiguar | Potiguar EC | F | 5 x 1 | Giovani, Luciano Santos(3), Rodrigo Paulista |
| 04/04 | Copa do Brasil | Fluminense | F | 1 x 0 | Rodrigo Paulista |
| 08/04 | Potiguar | Baraúnas-RN | F | 4 x 1 | - |
| 14/04 | Potiguar | Baraúnas-RN | C | 3 x 1 | Bruno Coutinho, Giovani, Souza |
| 22/04 | Potiguar | ABC | F | 1 x 1 | Giovani |
| 29/04 | Potiguar | ABC | C | 2 x 5 | Giovani, Souza |
| 13/05 | Brasileirão | Vasco | C | 0 x 1 | - |
| 19/05 | Brasileirão | Santos | F | 3 x 2 | Edson Borges(3) |
| 26/05 | Brasileirão | Figueirense | C | 0 x 1 | - |
| 03/06 | Brasileirão | Juventude | F | 0 x 3 | - |
| 10/06 | Brasileirão | Corinthians | C | 1 x 2 | Leandro Sena |
| 17/06 | Brasileirão | Sport | F | 2 x 2 | Luciano Dias(2) |
| 24/06 | Brasileirão | Fluminense | C | 0 x 1 | - |
| 30/06 | Brasileirão | Goiás | C | 0 x 3 | - |
| 03/07 | Brasileirão | Palmeiras | F | 0 x 2 | - |
| 06/07 | Brasileirão | Paraná Clube | F | 1 x 0 | Arlon |
| 14/07 | Brasileirão | Internacional | C | 1 x 2 | Rogélio |
| 18/07 | Brasileirão | Atlético-MG | F | 1 x 4 | Edson Borges |
| 21/07 | Brasileirão | Atlético-PR | C | 2 x 1 | Paulo Isidoro, Reinaldo |
| 25/07 | Brasileirão | Flamengo | F | 1 x 3 | Carlos Eduardo |
| 29/07 | Brasileirão | São Paulo | C | 0 x 1 | - |
| 01/08 | Brasileirão | Botafogo | F | 2 x 4 | Paulo Isidoro(2) |
| 04/08 | Brasileirão | Náutico-PE | C | 1 x 5 | Carlos Eduardo |
| 09/08 | Brasileirão | Grêmio | F | 0 x 3 | - |
| 12/08 | Brasileirão | Cruzeiro | C | 1 x 2 | Carlos Eduardo |
| 19/08 | Brasileirão | Vasco | F | 0 x 2 | - |
| 26/08 | Brasileirão | Santos | C | 1 x 4 | Ney Santos |
| 29/08 | Brasileirão | Figueirense | F | 1 x 3 | Geovane |
| 01/09 | Brasileirão | Juventude | C | 0 x 3 | - |
| 05/09 | Brasileirão | Corinthians | F | 0 x 1 | - |
| 09/09 | Brasileirão | Sport | C | 1 x 1 | Leandro Sena |
| 15/09 | Brasileirão | Fluminense | F | 0 x 2 | - |
| 22/09 | Brasileirão | Goiás | F | 1 x 1 | Leandro Sena |
| 30/09 | Brasileirão | Palmeiras | C | 0 x 0 | - |
| 04/10 | Brasileirão | Paraná Clube | C | 3 x 2 | Carlos Eduardo, Wesley Brasília(2) |
| 07/10 | Brasileirão | Internacional | F | 0 x 2 | - |
| 13/10 | Brasileirão | Atlético-MG | C | 0 x 1 | - |
| 21/10 | Brasileirão | Atlético-PR | F | 0 x 2 | - |
| 28/10 | Brasileirão | Flamengo | C | 0 x 1 | - |
| 31/10 | Brasileirão | São Paulo | F | 0 x 3 | - |
| 04/11 | Brasileirão | Botafogo | C | 1 x 1 | Geovane |
| 10/11 | Brasileirão | Náutico-PE | F | 0 x 4 | - |
| 24/11 | Brasileirão | Grêmio | C | 0 x 3 | - |
| 02/12 | Brasileirão | Cruzeiro | F | 0 x 2 | - |
FICHA TÉCNICA |
|
|
|
|
| Nome: |
América Futebol Clube |
|
|
| Fundação: |
14 de julho de 1915 |
|
|
| Endereço: |
Av. Rodrigues Alves, 950, Tirol, Natal (RN). CEP 59020 200 |
|
|
| Estádio: |
João Cláudio de Vasconcelos Machado (Machadão) |
|
|
| Site Oficial: |
www.americadenatal.com.br |
|
|
| Títulos: |
1 Campeonato do Nordeste (1998); 32 Campeonatos Estaduais do Rio Grande do Norte (1919, 22, 24, 26, 27, 30, 31, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 56, 57, 67, 69, 74, 75, 77, 79, 80, 81, 82, 87, 88, 89, 91, 92, 96, 02 e 03) |
|
|
|
|
|