| Campeonato Brasileiro | |
| Jogador | Gols |
|---|---|
| 11 | |
| 7 | |
| 5 | |
Veja também:
| Campeonato Brasileiro | |
| Ataque | 40 |
|---|---|
| Defesa | 49 |
| Média de gols marcados | 1.11 |
| Média de gols sofridos | 1.36 |
| Saldo de gols | -9 |
Veja também:
| Campeonato Brasileiro | |||
| 21/11 | Atlético-PR | 1 x 1 | Cruzeiro |
| 15/11 | Fluminense | 2 x 1 | Atlético-PR |
| 08/11 | Atlético-PR | 2 x 0 | Goiás |
| 31/10 | Avaí | 2 x 0 | Atlético-PR |
| 28/10 | Atlético-PR | 1 x 1 | Santos |
Veja também:
Campeonato Brasileiro - 2009
| TIME | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 |
| 2 | Flamengo | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 |
| 3 | Internacional | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 |
| 4 | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 |
| 15 | Atlético-PR | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 |

Posição: Meia-atacante
Nascimento: 20/03/1981
Altura: 1,71m
Peso: 72kg
Veja também:

Nome oficial: Clube Atlético Paranaense
Fundação: 26/03/1924
Estádio: Joaquim Américo Guimarães
Veja também: