| Campeonato Brasileiro | |
| Jogador | Gols |
|---|---|
| 9 | |
| 7 | |
| 4 | |
Veja também:
| Campeonato Brasileiro | |
| Ataque | 36 |
|---|---|
| Defesa | 46 |
| Média de gols marcados | 1.09 |
| Média de gols sofridos | 1.39 |
| Saldo de gols | -10 |
Veja também:
| Campeonato Brasileiro | |||
| 31/10 | Avaí | 2 x 0 | Atlético-PR |
| 28/10 | Atlético-PR | 1 x 1 | Santos |
| 25/10 | Coritiba | 3 x 2 | Atlético-PR |
| 18/10 | Atlético-PR | 3 x 0 | Santo André |
| 10/10 | Internacional | 1 x 1 | Atlético-PR |
Veja também:
Campeonato Brasileiro - 2009
| TIME | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| 2 | Palmeiras | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 |
| 3 | Atlético-MG | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 |
| 4 | Cruzeiro | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 |
| 15 | Atlético-PR | 40 | 33 | 11 | 7 | 15 |

Posição: Meia-atacante
Nascimento: 20/03/1981
Altura: 1,71m
Peso: 72kg
Veja também:

Nome oficial: Clube Atlético Paranaense
Fundação: 26/03/1924
Estádio: Joaquim Américo Guimarães
Veja também: