ÚLTIMAS NOTÍCIAS
08/11/2009
07/11/2009
06/11/2009
TABELA DE RESULTADOS |
| DATA | TORNEIO | ADVERSÁRIO | LOCAL | PLACAR | GOLS |
| 23/01 | Estadual do Rio | Olaria | C | 0 x 3 | |
| 26/01 | Estadual do Rio | Madureira | F | 1 x 0 | Marcos Denner |
| 29/01 | Estadual do Rio | Cabofriense | F | 1 x 2 | Bruno |
| 02/02 | Estadual do Rio | Americano-RJ | C | 1 x 2 | Bruno |
| 05/02 | Estadual do Rio | Fluminense | F | 2 x 2 | Bruno, Dimba |
| 16/02 | Copa do Brasil | River-PI | F | 1 x 1 | Ricardo Lopes |
| 24/02 | Estadual do Rio | Portuguesa-RJ | C | 4 x 1 | André Santos, Dimba(2), Emerson |
| 27/02 | Estadual do Rio | Volta Redonda | F | 1 x 2 | Alessandro |
| 03/03 | Copa do Brasil | River-PI | C | 3 x 1 | Wildinho (c), Junior, Júnior Baiano |
| 06/03 | Estadual do Rio | Botafogo-RJ | C | 2 x 2 | Emerson, Renato |
| 12/03 | Estadual do Rio | Friburguense-RJ | C | 1 x 0 | Renato |
| 16/03 | Copa do Brasil | Ypiranga-AP | F | 2 x 0 | Dimba, Fellype Gabriel |
| 20/03 | Estadual do Rio | Vasco | F | 2 x 2 | Fellype Gabriel, Jônatas |
| 23/03 | Estadual do Rio | América-RJ | F | 0 x 0 | |
| 28/03 | Estadual do Rio | Volta Redonda | F | 1 x 0 | Junior |
| 03/04 | Estadual do Rio | Fluminense | C | 1 x 4 | Zinho |
| 13/04 | Copa do Brasil | Ceará | C | 0 x 2 | |
| 20/04 | Copa do Brasil | Ceará | F | 1 x 1 | Obina |
| 23/04 | Brasileirão | Cruzeiro | C | 1 x 1 | Júnior Baiano |
| 01/05 | Brasileirão | Figueirense | F | 1 x 0 | Fabio |
| 08/05 | Brasileirão | Internacional | F | 0 x 1 | |
| 15/05 | Brasileirão | Santos | C | 2 x 1 | Jônatas, Obina |
| 22/05 | Brasileirão | São Caetano | F | 0 x 1 | |
| 29/05 | Brasileirão | Fluminense | C | 0 x 0 | |
| 12/06 | Brasileirão | Corinthians | F | 2 x 4 | Fabiano, Jean |
| 18/06 | Brasileirão | Atlético-PR | C | 1 x 1 | Renato |
| 25/06 | Brasileirão | Brasiliense-DF | C | 3 x 4 | Leonardo Moura, Obina(2) |
| 03/07 | Brasileirão | Atlético-MG | F | 1 x 3 | Obina |
| 09/07 | Brasileirão | São Paulo | F | 0 x 2 | |
| 17/07 | Brasileirão | Vasco | C | 1 x 0 | Souza |
| 21/07 | Brasileirão | Juventude | C | 3 x 4 | Fabiano Oliveira, Júnior Baiano(2) |
| 24/07 | Brasileirão | Coritiba | F | 2 x 3 | Jean, Renato |
| 28/07 | Brasileirão | Palmeiras | C | 0 x 0 | |
| 31/07 | Brasileirão | Botafogo-RJ | F | 2 x 0 | Jean, Leonardo Moura |
| 03/08 | Brasileirão | Ponte Preta | C | 1 x 0 | Jônatas |
| 07/08 | Brasileirão | Fortaleza | F | 1 x 2 | Jean |
| 11/08 | Brasileirão | Paraná | C | 1 x 1 | Leonardo Moura |
| 14/08 | Brasileirão | Goiás | F | 0 x 2 | |
| 21/08 | Brasileirão | Paysandu-PA | C | 2 x 1 | Fabiano Oliveira, Renato |
| 24/08 | Brasileirão | Cruzeiro | F | 0 x 0 | |
| 28/08 | Brasileirão | Figueirense | C | 2 x 2 | Diego Souza, Renato |
| 08/09 | Brasileirão | Internacional | C | 1 x 1 | Obina |
| 11/09 | Brasileirão | Santos | F | 0 x 0 | |
| 17/09 | Brasileirão | São Caetano | C | 2 x 0 | Renato |
| 21/09 | Brasileirão | Fluminense | F | 2 x 2 | Diego Souza, Renato |
| 25/09 | Brasileirão | Corinthians | C | 1 x 3 | Fellype Gabriel |
| 02/10 | Brasileirão | Atlético-PR | F | 0 x 2 | |
| 05/10 | Brasileirão | Brasiliense-DF | F | 3 x 2 | Josafá, Marcelo Moscatelli, Renato |
| 11/10 | Brasileirão | Atlético-MG | C | 1 x 2 | Diego Souza |
| 16/10 | Brasileirão | São Paulo | C | 1 x 6 | Josafá |
| 22/10 | Brasileirão | Vasco | F | 1 x 2 | Ramírez |
| 26/10 | Brasileirão | Juventude | F | 2 x 2 | Junior, Renato |
| 31/10 | Brasileirão | Coritiba | C | 2 x 1 | Fellype Gabriel, Renato |
| 03/11 | Brasileirão | Palmeiras | F | 1 x 0 | Ramírez |
| 06/11 | Brasileirão | Botafogo-RJ | C | 3 x 1 | Diego Souza, Leonardo Moura, Renato |
| 13/11 | Brasileirão | Ponte Preta | F | 2 x 2 | Diego Souza, Leonardo Moura |
| 16/11 | Brasileirão | Fortaleza | C | 3 x 0 | Ramírez(2), Souza |
| 20/11 | Brasileirão | Paraná | F | 1 x 0 | Obina |
| 27/11 | Brasileirão | Goiás | C | 0 x 0 | |
| 04/12 | Brasileirão | Paysandu-PA | F | 4 x 1 | Leonardo Moura(2), Renato(2) |
FICHA TÉCNICA |
|
|
|
|
| Nome: |
Clube de Regatas Flamengo |
|
|
| Fundação: |
17 de novembro de 1895 |
|
|
| Endereço: |
Av. Borges de Medeiros, 997, Gávea - Rio de Janeiro (RJ). CEP: 22430-040 |
|
|
| Estádio: |
Bastos Filho (Gávea) |
|
|
| Site Oficial: |
www.flamengo.com.br |
|
|
| Títulos: |
1 Mundial Interclubes (81); 1 Copa Libertadores da América (81); 1 Copa Mercosul (99); 4 Campeonatos Brasileiros (80, 82, 83 e 92); 1 Copa União (87); 1 Copa do Brasil (90); 1 Torneio Rio-São Paulo (61); 29 Campeonatos Estaduais do Rio (14, 15, 20, 21, 25, 27, 39, 42, 43, 44, 53, 54, 55, 63, 65, 72, 74, 78, 79, 79 Especial, 81, 86, 91, 96, 99, 2000, 2001, 2003 e 2004); Copa dos Campeões (2001) |
|
|
|
|
|