| Campeonato Brasileiro | |
| Ataque | 38 |
|---|---|
| Defesa | 54 |
| Média de gols marcados | 1.15 |
| Média de gols sofridos | 1.64 |
| Saldo de gols | -16 |
Veja também:

Nome oficial: Fluminense Football Club
Fundação: 21/07/1902
Estádio: Estádio das Laranjeiras
Veja também:

Posição: Atacante
Nascimento: 03/10/1983
Altura: 1,85m
Peso: 84kg
Veja também:
| Copa Sul-Americana | |||
| 05/11 | Universidade do Chile | 0 x 1 | Fluminense |
| 22/10 | Fluminense | 2 x 2 | Universidade do Chile |
| Campeonato Brasileiro | |||
| 01/11 | Cruzeiro | 2 x 3 | Fluminense |
| 29/10 | Fluminense | 2 x 1 | Atlético-MG |
| 25/10 | Goiás | 2 x 2 | Fluminense |
Veja também:
| Campeonato Brasileiro | |
| Jogador | Gols |
|---|---|
| 8 | |
| 6 | |
| 4 | |
Veja também:
Campeonato Brasileiro - 2009
| TIME | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 |
| 2 | Palmeiras | 58 | 33 | 16 | 10 | 7 |
| 3 | Atlético-MG | 56 | 33 | 16 | 8 | 9 |
| 4 | Cruzeiro | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 |
| 19 | Fluminense | 33 | 33 | 7 | 12 | 14 |
Veja também: