| Campeonato Brasileiro | |
| Ataque | 41 |
|---|---|
| Defesa | 55 |
| Média de gols marcados | 1.17 |
| Média de gols sofridos | 1.57 |
| Saldo de gols | -14 |
Veja também:

Nome oficial: Fluminense Football Club
Fundação: 21/07/1902
Estádio: Estádio das Laranjeiras
Veja também:

Posição: Atacante
Nascimento: 03/10/1983
Altura: 1,85m
Peso: 84kg
Veja também:
| Copa Sul-Americana | |||
| 18/11 | Fluminense | 2 x 1 | Cerro Porteño |
| 11/11 | Cerro Porteño | 0 x 1 | Fluminense |
| 05/11 | Universidade do Chile | 0 x 1 | Fluminense |
| Campeonato Brasileiro | |||
| 15/11 | Fluminense | 2 x 1 | Atlético-PR |
| 08/11 | Fluminense | 1 x 0 | Palmeiras |
Veja também:
| Campeonato Brasileiro | |
| Jogador | Gols |
|---|---|
| 10 | |
| 6 | |
| 4 | |
Veja também:
Campeonato Brasileiro - 2009
| TIME | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 |
| 2 | Flamengo | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 |
| 3 | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 |
| 4 | Internacional | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 |
| 17 | Fluminense | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 |
Veja também: