
Posição: Atacante
Nascimento: 17/09/1979
Altura: 1,62m
Peso: 64kg
Veja também:

Nome oficial: Clube Náutico Capibaribe
Fundação: 7/4/1901
Estádio: Eládio de Barros Carvalho
Veja também:
Campeonato Brasileiro - 2009
| TIME | PG | J | V | E | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 62 | 36 | 17 | 11 | 8 |
| 2 | Flamengo | 61 | 36 | 17 | 10 | 9 |
| 3 | Internacional | 59 | 36 | 17 | 8 | 11 |
| 4 | Palmeiras | 59 | 36 | 16 | 11 | 9 |
| 19 | Náutico | 38 | 36 | 10 | 8 | 18 |
| Campeonato Brasileiro | |
| Ataque | 45 |
|---|---|
| Defesa | 65 |
| Média de gols marcados | 1.25 |
| Média de gols sofridos | 1.81 |
| Saldo de gols | -20 |
Veja também: