| Campeonato Brasileiro - Série B | |||
| 21/11 | Vasco | 0 x 1 | Portuguesa |
| 13/11 | Vasco | 2 x 1 | América-RN |
| 10/11 | Campinense-PB | 0 x 1 | Vasco |
| 07/11 | Vasco | 2 x 1 | Juventude |
| 31/10 | Fortaleza | 1 x 1 | Vasco |
Veja também:

Veja também:
| Campeonato Brasileiro - Série B | |||
| 21/11 | Vasco | 0 x 1 | Portuguesa |
| 13/11 | Vasco | 2 x 1 | América-RN |
| 10/11 | Campinense-PB | 0 x 1 | Vasco |
| 07/11 | Vasco | 2 x 1 | Juventude |
| 31/10 | Fortaleza | 1 x 1 | Vasco |
Veja também:
| Campeonato Brasileiro - Série B | |
| Jogador | Gols |
|---|---|
| 17 | |
| 9 | |
| 5 | |
Veja também:
| Campeonato Brasileiro - Série B | |
| Ataque | 58 |
|---|---|
| Defesa | 27 |
| Média de gols marcados | 1.57 |
| Média de gols sofridos | 0.73 |
| Saldo de gols | 31 |
Veja também:

Posição: Meia
Nascimento: 11/12/1984
Altura: 1,75m
Peso: 71kg
Veja também: