Brasil disputa provas neste diaClique nas modalidades ou dias para ver os horários
| Fevereiro 2010 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modalidades | sex 12 | sáb 13 | dom 14 | seg 15 | ter 16 | qua 17 | qui 18 | sex 19 | sáb 20 | dom 21 | seg 22 | ter 23 | qua 24 | qui 25 | sex 26 | sáb 27 | dom 28 |
| Abertura | |||||||||||||||||
| Encerramento | |||||||||||||||||
| Biatlo | |||||||||||||||||
| Bobsled | |||||||||||||||||
| Combinado nórdico | |||||||||||||||||
| Cross country | ![]() |
||||||||||||||||
| Curling | |||||||||||||||||
| Esqui alpino (downhill) | |||||||||||||||||
| Esqui alpino (slalom) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||
| Esqui livre | |||||||||||||||||
| Esqui saltos | |||||||||||||||||
| Hóquei no gelo | |||||||||||||||||
| Luge | |||||||||||||||||
| Patinação | |||||||||||||||||
| Patinação artística | |||||||||||||||||
| Skeleton | |||||||||||||||||
| Snowboard (boardercross) | ![]() |
||||||||||||||||
| Snowboard (half pipe) | |||||||||||||||||
| Snowboard (slalom) | |||||||||||||||||
| Modalidades | sex 12 | sáb 13 | dom 14 | seg 15 | ter 16 | qua 17 | qui 18 | sex 19 | sáb 20 | dom 21 | seg 22 | ter 23 | qua 24 | qui 25 | sex 26 | sáb 27 | dom 28 |
Brasil disputa provas neste diaClique nas modalidades ou dias para ver os horários