Brasil disputa provas neste dia| Cross country | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Hora | Fase | Disputa | Categoria | Local | Resultados |
| seg 15/02 | 16h00 | Final | 10 km livre | Feminino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado |
| 18h30 | Final | 15 km livre | Masculino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado | |
| qua 17/02 | 16h15 | Eliminatórias | Sprint Classic individual | Feminino | Parque Olímpico Whistler | - |
| 16h40 | Eliminatórias | Sprint Classic individual | Masculino | Parque Olímpico Whistler | - | |
| 19h45 | Final | Sprint Classic individual | Feminino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado | |
| 19h55 | Final | Sprint Classic individual | Masculino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado | |
| sex 19/02 | 19h00 | Final | Perseguição - 15 km | Feminino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado |
| sáb 20/02 | 19h30 | Final | Perseguição - 30 km | Feminino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado |
| seg 22/02 | 18h00 | Final | Por equipes - sprint livre | Feminino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado |
| 18h25 | Final | Por equipes - sprint livre | Masculino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado | |
| qua 24/02 | 16h15 | Final | Revezamento - 4 x 10 km | Masculino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado |
| qui 25/02 | 16h00 | Final | Revezamento - 4 x 5 km | Feminino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado |
| sáb 27/02 | 17h45 | Final | 30 km feminino | Feminino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado |
| dom 28/02 | 14h30 | Final | 50 km masculino | Masculino | Parque Olímpico Whistler | ver resultado |
Brasil disputa provas neste dia