UOL Olimpíadas
BUSCA




RECEBA O BOLETIM
UOL ESPORTE
 
  




Final

DataJogoParciais
25/08 Ricardo/Emanuel   2 x 0    Bosma/Herrera 21-16, 21-15


Disputa do bronze

DataJogoParciais
25/08 Heusher/Kobel   2 x 1    Prosser/Williams 19-21, 21-17, 15-13


Semifinais

DataJogoParciais
23/08 Bosma/Herrera   2 x 0    Prosser/Williams 21-18, 21-18
23/08 Ricardo/Emanuel   2 x 1    Heuscher/Kobel 21-14, 19-21, 15-12


Quartas-de-final

DataJogoParciais
22/08 Heuscher/Kobel   2 x 0    Holdren/Metzger 21-16, 21-19
22/08 Prosser/Williams   2 x 1    Dieckmann/Scheuerpflung 16-21, 21-19, 15-10
22/08 Ricardo/Emanuel   2 x 0    Laciga/Laciga 21-13, 21-16
22/08 Bosma/Herrera   2 x 1    Child/Heese 22-24, 21-19, 18-16


Oitavas-de-final

DataJogoParciais
20/08 Bosma/Herrera   2 x 0    Berg/Dahl 21-16, 21-17
20/08 Holdren/Metzger   2 x 0    Dieckmann/Reckermann 21-16, 19-21, 15-13
20/08 Ricardo/Emanuel   2 x 1    Kjemperud/Hoidalen 21-15, 19-21, 15-6
20/08 Maia/Brenha   0 x 2    Heuscher/Kobel 18-21, 19-21
21/08 Schacht/Slack   0 x 2    Dieckmann/Scheuerpflung 19-21, 12-21
21/08 Laciga/Laciga   2 x 1    Márcio/Benjamin 21-19, 19-21, 15-12
21/08 Rorich/Pocock   0 x 2    Prosser/Williams 14-21, 10-21
21/08 Baracetti/Conde   0 x 2    Child/Reese 17-21, 17-21


Grupo A

Time PG J V D SPSC
1 Emanuel/Ricardo (BRA) 6 3 3 0 6 1
2 Holdren/Metzger (EUA) 4 3 1 2 3 5
3 Schacht/Slack (AUS) 4 3 1 2 3 4
4 Horrem/Maaseide (NOR) 4 3 1 2 3 5
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; D - derrotas; SP - sets pró; SC - sets contra

DataJogoParciais
15/08 Emanuel/Ricardo  2 x 1    Horrem/Maaseide 21-15, 19-21, 15-10
15/08 Holdren/Metzger  2 x 1    Schacht/Slack 22-24, 24-22, 15-13
17/08 Emanuel/Ricardo  2 x 0    Schacht/Slack 21-17, 21-17
17/08 Horrem/Maaseide  2 x 1    Holdren/Metzger 14-21, 21-15, 16-14
19/08 Emanuel/Ricardo  2 x 0    Holdren/Metzger 21-17, 21-10
19/08 Schacht/Slack   2 x 0    Horrem/Maaseide 21-18, 21-17


Grupo B

TimePG J V D SPSC
1 Dieckmann/Scheuerpflug (ALE) 5 3 2 1 5 3
2 Márcio/Benjamin (BRA) 5 3 2 1 4 2
3 Canet/Hamel (FRA) 4 3 1 2 3 4
4 Alvarez/Rosell (CUB) 4 3 1 2 2 5
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; SP - sets pró; SC - sets contra

DataJogoParciais
15/08 Márcio/Benjamin    2 x 0    Canet/Hamel 21-13, 21-14
15/08 Alvarez/Rosell    1 x 2    Dieckmann/Scheuerpflug 19-21, 21-19, 10-15
17/08 Canet/Hamel   2 x 1    Dieckmann/Scheuerpflug 17-21, 21-18, 15-10
17/08 Márcio/Benjamin   2 x 0    Alvarez/Rosell 23-21, 22-20
19/08 Márcio/Benjamin   0 x 2    Dieckmann/Scheuerpflug 22-20, 21-17
19/08 Alvarez/Rosell   2 x 0    Canet/Hamel 21-18, 21-19


Grupo C

TimePG J V D SPSC
1 Bosma/Herrera (ESP) 6 3 3 0 6 2
2 Laciga/Laciga (SUI) 5 3 2 1 5 2
3 Berger/Doppler (AUT) 4 3 1 2 2 4
4 Nowotny/Gartmayer (AUT) 3 3 0 3 1 6
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; SP - sets pró; SC - sets contra

DataJogoParciais
15/08 Laciga/Laciga    2 x 0    Nowotny/Gartmayer 21-14, 21-14
15/08 Berger/Doppler   0 x 2    Bosma/Herrera 21-14, 21-13
17/08 Laciga/Laciga   1 x 2    Bosma/Herrera 19-21, 21-17, 9-15
17/08 Nowotny/Gartmayer   0 x 2    Berger/Doppler 17-21, 17-21
19/08 Laciga/Laciga   2 x 0    Berger/Doppler 21-17, 21-19
19/08 Nowotny/Gartmayer   1 x 2    Bosma/Herrera 16-21, 21-19,
11-15


Grupo D

TimePG J V D SPSC
1 Dieckmann/Reckermann. (ALE) 5 3 2 1 5 2
2 Berg/Dahl (SUE) 5 3 2 1 4 3
3 Kjemperud/Hoidalen (NOR) 5 3 2 1 4 4
4 Hernandez/Papaleo (PUR) 3 3 0 3 2 6
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; SP - sets pró; SC - sets contra

DataJogoParciais
14/08 Kjemp./Hoidalen   0 x 2    Berg/Dahl21-13, 21-18
14/08 Dieckmann/Reck.   0 x 2    Hernandez/Papaleo21-14, 21-13
16/08 Kjemp./Hoidalen   2 x 1    Hernandez/Papaleo 18-21, 21-19, 15-10
16/08 Berg/Dahl   0 x 2    Dieckmann/Reck.16-21, 15-21
18/08 Kjemp./Hoidalen   2 x 1    Dieckmann/Reck. 22-24, 26-24, 15-13
18/08 Berg/Dahl   2 x 1    Hernandez/Papaleo 19-21, 21-16, 18-16


Grupo E

TimePG J V D SPSC
1 Heuscher/Kobel (SUI) 6 3 3 0 6 2
2 Prosser/Williams (AUS) 5 3 2 1 5 3
3 Child/Heese (CAN) 4 3 1 2 3 4
4 Blanton/Nygaard (EUA) 3 3 0 3 1 6
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; SP - sets pró; SC - sets contra

DataJogoParciais
14/08 Heuscher/Kobel    2 x 0    Child/Heese 28-26, 21-18
14/08 Blanton/Nygaard   0 x 2    Prosser/Williams16-21, 14-21
16/08 Heuscher/Kobel   2 x 1    Prosser/Williams21-16, 20-22, 15-9
16/08 Child/Heese    2 x 0    Blanton/Nygaard 21-16, 21-10
18/08 Heuscher/Kobel   2 x 1    Blanton/Nygaard21-16, 13-21, 15-13
18/08 Child/Heese   1 x 2    Prosser/Williams 13-21, 21-15, 12-15


Grupo F

Time PG J V D SPSC
1 Baracetti/Conde (ARG) 6 3 3 0 6 1
2 Pocock/Rorich (AFS) 5 3 2 1 4 3
3 Maia/Brenha (POR) 4 3 1 2 3 4
4 Beligratis/Michalopoulos (GRE) 2 3 0 3 1 6
PG - pontos ganhos; J - jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; SP - sets pró; SC - sets contra

DataJogoParciais
14/08 Baracetti/Conde    2 x 1    Maia/Brenha13-21, 21-16,
15-5
14/08 Beligratis/Michalop.    1 x 2    Pocock/Rorich21-16, 24-26, 15-10
16/08 Baracetti/Conde    2 x 0    Pocock/Rorich21-13, 21-15
16/08 Beligratis/Michalop.    0 x 2    Maia/Brenha14-21, 19-21
18/08 Baracetti/Conde    2 x 0    Beligratis/MichalopoulosW.O.
18/08 Maia/Brenha    0 x 2    Pocock/Rorich20-22, 20-22

O Esporte
 Regras

 Glossário

Competição
 Tabela feminina

 Tabela masculina

 Resultados

 Locais de competição
Brasil
 Histórico

 Estrela

 Brasileiros



História
 Modalidade

 Curiosidades

 Destaques

 Quadro de medalhas

 Medalhas por prova