
|



Primeiro dia, três medalhas...
Reuters

O brasileiro Sebastian Cuattrín (esq.), prata, cumprimenta o argentino Javier Correa, ouro
|
| Resultados |
| Medalhas |
| | O | P | B | T |
| 1 | Canadá | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | Argentina | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Cuba | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 5 | Brasil | 0 | 2 | 1 | 3 |
| |
No primeiro dia de disputas do Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, o Brasil conquistou três medalhas. As conquistas, duas pratas e um bronze, acontecem na canoagem.
Sebastian Cuattrín, brasileiro nascido na Argentina há 25 anos, foi o destaque brasileiro, subindo ao pódio três vezes. Emocionado, ele chorou e lembrou que quase morreu em 1997, ao contrair hepatite A. Cuattrín foi o representante brasileiro na canoagem em Atlanta 96.
Leia mais
|
Canoagem
K-1 1000m masculino
| atleta (país) | |
|---|
| 1 | Javier Correa (ARG) | 3min39s527 |
| 2 | S. Cuattrín (BRA) | 3min42s683 |
| 3 | Adrian Richardson (CAN) | 3min44s335 |
| 4 | Marcelino Piñón (CUB) | 3min46s993 |
| 5 | Cliff Meidl (EUA) | 3min47s121 |
| 6 | Ralph Heinze (MEX) | 3min51s925 |
| 7 | MsJs D’Ambrosia (URU) | 3min52s945 |
| 8 | As Streuly Molina (CHI) | 3min53s039 |
|
Canoa individual 1000m masculino
| atleta (país) | tempo |
|---|
| 1 | Stephen Giles (CAN) | 4min06s130s |
| 2 | Balceiro Pajón (CUB) | 4min09s380s |
| 3 | José Romero (MEX) | 4min17s890s |
| 4 | Roman Turqui (ARG) | 4min19s530s |
| 5 | Jim Werland (EUA) | 4min34s060s |
| 6 | Antonio Borges (BRA) | 4min39s970s |
| 7 | FsAs López Valdés (CHI) | 4min41s740s |
| 8 | José Silva Nava (VEN) | 5min02s140s |
|
K-2 1000m masculino
| país (atletas) | tempo |
|---|
| 1 | Argentina (J. Correa, A. Sztrum) | 3min33s086s |
| 2 | Brasil (C. Campos, S. Cuattrín) | 3min34s862s |
| 3 | Cuba (L. Fernández, M. Piñón) | 3min37s272s |
| 4 | Canadá | 3min37s272s |
| 5 | EUA | 3min43s512s |
| 6 | Chile | 3min52s320s |
|
Canoa 1000m , dupla masculina
| país | tempo |
|---|
| 1 | Cuba | 3min59s25s |
| 2 | Canadá | 4min00s97s |
| 3 | EUA | 4min10s22s |
| 4 | México | 4min14s19s |
| 5 | Brasil | 4min32s02s |
| 6 | Venezuela | 4min37s40s |
|
K-4 1000m masculino
| país | tempo |
|---|
| 1 | EUA | 3min15s520s |
| 2 | Cuba | 3min18s434s |
| 3 | Brasil | 3min19s780s |
| 4 | Canadá | 3min20s670s |
| 5 | Argentina | 3min22s206s |
|
O Brasil competiu com C. Campos, R. Caumo, A. Caye e S. Cuattrín
K-4 500m feminino
| país | tempo |
|---|
| 1 | Canadá | 1min41s546s |
| 2 | Cuba | 1min43s318s |
| 3 | EUA | 1min44s166s |
| 4 | Argentina | 1min48s068s |
| 5 | México | 1min49s660s |
|
Clique na data para ver os resultados do dia
Julho:
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
Agosto:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|