
|



Mais duas de bronze para o Brasil
Reuters

Virna corta sobre o bloqueio peruano na vitória da seleção brasileira de vôlei
|
| Resultados |
| Medalhas |
| | O | P | B | T |
| 1 | Canadá | 4 | 3 | 1 | 8 |
| 2 | Cuba | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | Argentina | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Brasil | 0 | 2 | 3 | 5 |
| |
O Brasil conseguiu no segundo dia de disputas mais duas medalhas de bronze nos Jogos Pan-Americanos. Carlos Campos chegou em terceiro na prova de K-1 500 metros da competição de canoagem. Mais tarde, voltou à raia ao lado de Sebastian Cuattrín para levar o bronze também no K-2 500 metros. Nos esportes coletivos, o Brasil colecionou duas vitórias (vôlei e pólo aquático feminino) e uma derrota (pólo aquático masculino).
Leia mais
|
Vôlei
Feminino Grupo Investors
Brasil 3 x 0 Peru (25/15, 25/23 e 25/17)
Canadá 1 x 3 República Dominicana
EUA 0 x 3 Cuba
Polo Aquático
Feminino
Cuba 4 x 7 Brasil
Porto Rico 2 x 16 EUA
Masculino
Canadá 6 x 3 Brasil
Colômbia 0 x 18 EUA
Cuba 11 x 3 México
Porto Rico 8 x 5 Argentina
Futebol
Feminino 1ª rodada
Trinidad e Tobago 1 x 7 Canadá
EUA 6 x 0 Costa Rica
Masculino Grupo A
EUA 1 x 0 Cuba
Jamaica 2 x 0 Uruguai
Canoagem
K-2 500m masculino
| país (atletas) | tempo |
|---|
| 1 | EUA (S. Jorgensen, J. Mooney) | 1min30s50 |
| 2 | Argentina (J. Correa, A. Sztrum) | 1min32s35 |
| 3 | Brasil (C. Campos, S. Cuattrim) | 1min33s57 |
| 4 | Canadá | 1min33s82 |
| 5 | Cuba | 1min33s93 |
| 6 | Chile | 1min37s94 |
|
K-1 500m masculino
| atleta (país) | tempo |
|---|
| 1 | Javier Correa (ARG) | 1min39s11 |
| 2 | Peter Newton (EUA) | 1min41s22 |
| 3 | Carlos Campos (BRA) | 1min41s74 |
| 4 | Luis Pérez Ramos (CUB) | 1min41s85 |
| 5 | Ralph Heinze (MEX) | 1min42s92 |
| 6 | Ryan Cuthbert (CAN) | 1min43s27 |
| 7 | Mario D’Ambrosio (URU) | 1min45s44 |
| 8 | Alejandro Molina (CHI) | 1min45s92 |
|
Canoa 500m dupla masculina
| país (atletas) | tempo |
|---|
| 1 | Cuba (L. Pereira, I. Rojas) | 1min44s99 |
| 2 | Canadá (M. Boilard, H. Pellerin) | 1min45s32 |
| 3 | EUA (N. Johnson, J. Malloch) | 1min48s98 |
| 4 | México | 1min50s86 |
| 5 | Brasil (R. Santos, H. Araujo) | 1min57s73 |
| 6 | Venezuela | 1min59s54 |
|
Canoa individual 500m masculino
| atleta (país) | tempo |
|---|
| 1 | Ledi Balceiro (Cuba) | 1min51s23 |
| 2 | Stephen Giles (Canadá) | 1min51s44 |
| 3 | James Terrell (EUA) | 1min55s13 |
| 4 | Román Turqui (Argentina) | 1min56s00 |
| 5 | Francisco Díaz Tejada (Venezuela) | 2min08s38 |
| 6 | Marcelo Ubal (Chile) | 2min10s79 |
|
O brasileiro Rogerio Santos foi desclassificado
K-1 500m feminino
| atleta (país) | tempo |
|---|
| 1 | Karen Furneaux (Canadá) | 1min52s17 |
| 2 | Katryn Colin (EUA) | 1min53s58 |
| 3 | Mariela Suárez (Cuba) | 1min56s65 |
| 4 | Elizabeth Orta (México) | 1min58s66 |
| 5 | María Lauro (Argentina) | 1min59s43 |
| 6 | Rodríguez González (Venezuela) | 2min10s56 |
| 7 | Gutiérrez Peralta (Guatemala) | 2min22s55 |
|
K-2 500m feminino
| país (atletas) | tempo |
|---|
| 1 | Canadá (M. Gibeau, C. Lightbound) | 1min44s19 |
| 2 | EUA (K. Colin, T. Jenkins) | 1min44s41 |
| 3 | Cuba (D. Hernández, M. Aguilera) | 1min46s15 |
| 4 | Argentina | 1min51s05 |
| 5 | México | 1min56s28 |
| 6 | Venezuela | 2min00s73 |
|
Clique na data para ver os resultados do dia
Julho:
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
Agosto:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|