
|



Resultados
Show de medalhas no atletismo
Ciclismo
Corrida por pontos 40km - masculino
| atleta (país) | pontos |
| 1 | Marlon Pérez Arango (COL) | 24 |
| 2 | Luis Martínez (MEX) | 16 |
| 3 | Milton Wynants (URU) | 15 |
| 4 | Juan Curuchet (ARG) | 29 (a 1 volta) |
| 5 | Brian Walton (CAN) | 27 (a 1 volta) |
| 6 | James Carney (EUA) | 21 (a 1 volta) |
| 7 | Quadri Hernandes (BRA) | 17 (a 1 volta) |
| 8 | Luis Sepúlveda (CHI) | 13 (a 1 volta) |
|
Sprint individual - masculino
| atleta (país) |
| 1 | Martin Nothstein (EUA) |
| 2 | Christian Arrúe (EUA) |
| 3 | Julio Herrera (CUB) |
| 4 | Alexander Cornieles (VEN) |
|
Sprint individual - feminino
| atleta (país) |
| 1 | Tanya Dubnicoff (CAN) |
| 2 | Jennie Reed (EUA |
| 3 | Yumari González (CUB) |
| 4 | Nancy Contreras (MEX) |
| 5 | Morelia Machado (VEN) |
|
Perseguição por equipes - masculino
| país |
| 1 | Estados Unidos |
| 2 | Cuba |
| 3 | Argentina |
| 4 | Chile |
|
Perseguição individual - feminino
| atleta (país) |
| 1 | Erin Veenstra (EUA) |
| 2 | María Calle (COL) |
| 3 | Yoanka González Pérez (CUB) |
| 4 | Lyne Bessette (CAN) |
|
Patinação artística
Estilo livre - duplas mistas
| atletas (país) | Pontos |
| 1 | Flavio Fissolo/Gabriela Mugica (ARG) | 385,4 |
| 2 | Brian Richardson/April Corley (EUA) | 369,4 |
| 3 | Max Santos/Luciana Roiha (BRA) | 343,8 |
| 4 | Willy Trujillo/Pilar Delgado (COL) | 332,9 |
| 5 | Rolando Bravo/Anaite Rodríguez (CUB) | 330,9 |
| 6 | Patricio Cabezas/Tatiana Villacres (EQU) | 304,2 |
|
Estilo livre - masculino
| atleta (país) | Pontos |
| 1 | Walter Iglesias (ARG) | 379,9 |
| 2 | Eric Anderson (EUA) | 379,3 |
| 3 | Diego Alencar (BRA) | 340,1 |
| 4 | Jorge Henríquez (CHI) | 332,6 |
| 5 | Mauricio Jaramillo (COL) | 334,1 |
| 6 | Deyby Cañizares (CUB) | 313,2 |
|
Dança livre - duplas
| atletas (país) |
| 1 | Adam White/Melissa Quinn (EUA) |
| 2 | Germán Alves/Karina Rocha (URU) |
| 3 | Ron Woods/Sherri Bint (CAN) |
|
Atletismo
Salto triplo - masculino
| atleta (país) | marca (metros) |
| 1 | Yoelbis Quesada (CUB) | 17,19 |
| 2 | Lamark Carter (EUA) | 17,09 |
| 3 | Michael Calvo (CUB) | 17,03 |
| 4 | Brian Wellman (BER) | 16,32 |
| 5 | Desmond Hunt (EUA) | 16,00 |
| 6 | Leevan Sands (BAH) | 15,51 |
| 7 | Lloyd Browne (SKN) | 15,43 |
| 8 | Dane Gaspar (LCA) | 15,27 |
|
Revezamento 4x400 metros - masculino
| país (atletas) | tempo |
| 1 | Jamaica (Matt McDonald, Gregory Haughton, Danny McFarlane e Davian Clarke) | 2min57s97 |
| 2 | Brasil (Claudinei Quirino, Anderson Santos, Eronildes Araújo e Sanderlei Parrela) | 2min58s56 |
| 3 | Estados Unidos (Deon Minor, Terrance Zellner, Alvin Harrison e Danny McCray) | 3min00s94 |
| 4 | Cuba | 3min01s79 |
| 5 | Canadá | 3min03s06 |
| 6 | República Dominicana | 3min05s19 |
|
Revezamento 4x400 metros - feminino
| país (atletas) | tempo |
| 1 | Cuba | 3min26s70 |
| 2 | Estados Unidos | 3min27s50 |
| 3 | Barbados | 3min30s72 |
| 4 | Jamaica | 3min30s76 |
| 5 | Canadá | 3min31s85 |
| 6 | Colômbia | 3min32s87 |
| 7 | México | 3min35s86 |
|
Salto em altura - masculino
| atleta (país) | marca (metros) |
| 1 | Kwaku Boateng (CAN) | 2,25 |
| 1 | Mark Boswell (CAN) | 2,25 |
| 3 | Charles Clinger (EUA) | 2,25 |
| 4 | Gilmar Mayo (COL) | 2,20 |
| 4 | Fabricio Romero (BRA) | 2,20 |
| 6 | Erasmo Jara (ARG) | 2,15 |
| 7 | Henry Patterson (EUA) | 2,15 |
|
O cubano Javier Sotomayor venceu a prova, mas perdeu o ouro por doping
Revezamento 4x100 metros - masculino
| país (atletas) | tempo |
| 1 | Brasil (Rafael Oliveira, Claudinei Quirino, Edson Ribeiro e André Silva) | 38s18 |
| 2 | Canadá (Donovan Bailey, Glenroy Gilbert, Brad McCuaog e Trevino Betti) | 38s49 |
| 3 | Jamaica (Garth Robinson, Patrick Jarret, Charles Williams e Dwight Thomas) | 38s82 |
| 4 | Estados Unidos | 39s00 |
| 5 | Trinidad e Tobago | 39s89 |
| 6 | Guatemala | 40s14 |
| 7 | Antilhas Holandesas | 40s20 |
| 8 | Santa Lucia | 40s56 |
|
Revezamento 4x100 metros - feminino
| país | tempo |
| 1 | Jamaica | 42s62 |
| 2 | Estados Unidos | 43s27 |
| 3 | Cuba | 43s52 |
| 4 | Canadá | 43s73 |
| 5 | Colômbia | 43s86 |
| 6 | Equador | 46s86 |
|
1.500 metros rasos - masculino
| atleta (país) | tempo |
| 1 | Graham Hood (CAN) | 3min41s20 |
| 2 | Michael Stember (EUA) | 3min41s96 |
| 3 | Hudson Souza (BRA) | 3min42s18 |
| 4 | Héctor Torres (MEX) | 3min42s72 |
| 5 | Mauricio Ladino (COL) | 3min43s81 |
| 6 | Jonathon Riley (EUA) | 3min45s37 |
| 7 | Cristian Rosales (URU) | 3min46s92 |
| 8 | Armstrong (BER) | 3min46s99 |
| 9 | Stephen Green (JAM) | 3min47s12 |
| 10 | Darryl Fillion (CAN) | 3min47s68 |
| 11 | Johnny Loria (COS) | 3min51s73 |
|
Lançamento de disco - feminino
| atleta (país) | marca (metros) |
| 1 | Elisângela Adriano (BRA) | 60,92 |
| 2 | Aretha Hill (EUA) | 59,08 |
| 3 | Kristin Kuehl (EUA) | 57,21 |
| 4 | Ana Fernández (CUB) | 56,32 |
| 5 | Rhonda Hacket (TRI) | 51,42 |
|
110 metros com barreiras - masculino
| atleta (país) | tempo |
| 1 | Anier García (CUB) | 13s17 |
| 2 | Yoel Hernández (CUB) | 13s24 |
| 3 | Eugene Swift (EUA) | 13s41 |
| 4 | Dominique Arnold (EUA) | 13s45 |
| 5 | Steve Brown (TRI) | 13s53 |
| 6 | Luiz Balcers (BRA) | 13s64 |
| 7 | Maurice Wignall (JAM) | 13s76 |
| 8 | Jaffrey Jackson (ISV) | 13s83 |
|
100 metros com barreiras - feminino
| atleta (país) | tempo |
| 1 | Aliuska López (CUB) | 12s76 |
| 2 | Maurren Maggi (BRA) | 12s86 |
| 3 | Miesha McKelvy (EUA) | 12s91 |
| 4 | Gillian Russell (JAM) | 13s13 |
| 5 | Lesley Tashlin (CAN) | 13s13 |
| 6 | Yaimara Neyda (CUB) | 13s17 |
| 7 | Andria King (EUA) | 13s28 |
| 8 | Verónica de Paoli (ARG) | 13s28 |
|
Raquetebol
Masculino
Individual
Final
Adam Karp (EUA) 2 x 0 Michael Bronkfield (EUA), 15-9, 15-12
Disputa do 3º lugar
Rob de Jesús (PUR) 2 x 1 Sherman Greenfeld (CAN), 15-9, 14-15, 11-2.
| atleta (país) |
| 1 | Adam Karp (EUA) |
| 2 | Michael Bronkfield (EUA) |
| 3 | Rob de Jesús (PUR) |
| 4 | Sherman Greenfeld (CAN) |
|
Duplas
Final
Douglas Ganim/Douglas Kachtik (EUA) 2 x 0 Roger Harripersad/Kelly Kerr (CAN), 15-6, 15-5
Disputa do 3º lugar
Javier Moreno/Alvaro Beltrán (MEX) 2 x 0 Ricardo Monroy/Juan Tapia (BOL), 15-11, 15-6
| dupla (país) |
| 1 | Douglas Ganim/Douglas Kachtik (EUA) |
| 2 | Roger Harripersad/Kelly Kerr (CAN) |
| 3 | Javier Moreno/Alvaro Beltrán (MEX) |
| 4 | Ricardo Monroy/Juan Tapia (BOL) |
|
Feminino
Individual
Final
Cheryl Gudinas (EUA) 2 x 1 Christie Van Hees (CAN), 15-12, 9-15, 11-10
Disputa do 3º lugar
Laura Fenton (EUA) 2 x 0 Angela Grisar (CHI), 15-5, 15-8
| atleta (país) |
| 1 | Cheryl Gudinas (EUA) |
| 2 | Christie Van Hees (CAN) |
| 3 | Laura Fenton (EUA) |
| 4 | Angela Grisar (CHI) |
|
Duplas
Final
Joy MacKenzie/Jacqueline Paraiso (EUA) 2 x 0 Lori-Jane Powell/Deborah Ward (CAN), 15-5, 15-2
Disputa do 3º lugar
Angela Grisar/Loreto Barriga (CHI) 2 x 1 Ana Núñez/María Romero (BOL), 15-4, 13-15, 11-2
| dupla (país) |
| 1 | Joy MacKenzie/Jacqueline Paraiso (EUA) |
| 2 | Lori-Jane Powell/Deborah Ward (CAN) |
| 3 | Angela Grisar/Loreto Barriga (CHI) |
| 4 | Ana Núñez/María Romero (BOL) |
|
Vôlei
Feminino
Semifinais
Brasil 3 x 0 República Dominicana, 25-20, 25-13, 25-12
Cuba 3 x 0 Estados Unidos, 25-20, 25-21, 25-23
Disputa do 5º lugar
Canadá 3 x 1 Peru, 25-20, 25-21, 21-25, 25-22
Masculino
Disputa do 5º ao 8º lugar
Venezuela 3 x 0 EUA, 25-21, 28-26, 25-22
Colômbia 3 x 0 Barbados, 25-20, 25-23, 25-23
Tênis de mesa
Individual masculino
Final
David Zhuang (EUA) 3 x 1 Liu Song (ARG), 23-21, 22-24, 22-20, 22-20
Semifinais
David Zhuang (EUA) 3 x 0 Jorge Gambra Said (CHI), 22-20, 21-9, 21-14
Liu Song (ARG) 3 x 1 Francisco Arado (CUB), 20-22, 21-11, 21-12, 21-10
| atleta (país) |
| 1 | David Zhuang (EUA) |
| 2 | Liu Song (ARG) |
| 3 | Jorge Gambra Said (CHI) |
| 3 | Francisco Arado (CUB) |
|
Individual feminino
Final
Jun Chang (EUA) 3 x 2 Lijuan Geng (CAN), 21-16, 19-21, 14-21, 21-18, 21-2
Semifinais
Gao Jun Chang (EUA) 3 x 0 Petra Cada (CAN), 21-8, 21-7, 21-11
Lijuan Geng (CAN) 3 x 1 Amy Feng (EUA), 21-14, 21-14, 14-21, 21-10
| atleta (país) |
| 1 | Jun Chang (EUA) |
| 2 | Lijuan Geng (CAN) |
| 3 | Petra Cada (CAN) |
| 3 | Amy Feng (EUA) |
|
Basquete
Feminino
1ª fase
Brasil 84 x 78 Cuba
Canadá 89 x 75 República Dominicana
Estados Unidos 63 x 55 Argentina
Boxe
Fase preliminar
Até 51 kg
José Navarro (EUA) vence Carlos Valcacer (PUR), por 14-4
Alexander Espinosa (VEN) vence Antônio de Jesus (BRA), por 15-5
Até 67 kg
Juan Hernádez (CUB) vence Freddy Hernández (MEX), por nocaute
LeChaunce Shepherd (EUA) vence Isaac Cabellero (NIC), por decisão dos juízes
Francisco Calderón (COL) vence Angel González (PUR), 13-4
Até 71 kg
Jorge Gutiérrez (CUB) vence Diego Castro (Argentina), por 8-0
Mais de 91kg
Alexis Rubalcaba (CUB) vence Rubén Pallardel (PER), por nocaute
Patrice L’Heureux (CAN) vence Juan Romans (COS), por desclassificação
Futebol
Primeira fase
Masculino
Grupo B
México 2 x 2 Costa Rica
Guatemala 2 x 0 Trinidad e Tobago
Softbol
Primeira fase
Masculino
Estados Unidos 5 x 0 Antilhas Holandesas
Canadá 3 x 1 Argentina
República Dominicana 5 x 2 Guatemala
Cuba 5 x 1 Bahamas
Feminino
Cuba 10 x 0 Colômbia
Canadá 7 x 1 Bahamas
Cuba 2 x 0 Antilhas Holandesas
Tênis
Masculino
Individual
Primeira rodada
Lázaro Navarro (CUB) 2 x 0 Jerry Williams (ANT), 6-2, 6-1
David Critchley (CAN) 2 x 0 Rodrigo Vallejo (DOM), 6-0, 6-3
Johnson García (DOM) 2 x 0 José Antelo (BOL), 6-1, 6-4
Nakia Gordon (JAM) vence Diego Ramírez (COL), por WO
Shane Stone (TRI) vence Alvarado Perilla (COL), por W.O.
Duplas
Primeira rodada
Robert Bryan/Michael Bryan (EUA) vencem Federico Dondo/Gonzalo Rodríguez (URU), 6-3, abandono
Guillermo Coria/David Nalbandian (ARG) vence Deron Grant/E.A Talbert (SVI), por WO
Feminino
Individual
Segunda rodada
Tara Snyder (EUA) 2 x 0 Beatriz Castro (CHI), 6-3, 6-1
Mariana Díaz Oliva (ARG) 2 x 0 Paula Cabezas (CHI), 6-4, 6-4
Milagros Sequera (VEN) 2 x 0 Shih-Huan Huang (CAN), 6-2, 6-0
Erika Krauth (ARG) 2 x 0 Tricia Greaves (BAR), 6-0, 6-0
Aneta Soukup (CAN) 2 x 0 Stefanie Schaer (VEN), 6-2, 6-2
Laura Bernal (PAR) 2 x 0 Alana Broderick (JAM), 6-2, 6-3
Joelle Schad (DOM) 2 x 0 Anneliese Rose (TRI), 6-4, 6-4
Joana Santos (BRA) 2 x 0 Yamile Cordova (CUB), 6-2, 7-6 (7-3)
Hóquei na grama
1ª fase
Masculino
Cuba 3 x 2 Trinidad e Tobago
Argentina 4 x 1 EUA
Feminino
México 0 x 5 Argentina
Cuba 0 x 4 Estados Unidos
Chile 2 x 2 Trinidad e Tobago
Pólo Aquático
Masculino
Final
Cuba 7 x 11 EUA
Disputa de 3º lugar
Brasil 8 x 10 Canadá
Classificação final
| País |
| 1 | EUA |
| 2 | Cuba |
| 3 | Canadá |
| 4 | Brasl |
| 5 | Colômbia |
| 6 | Porto Rico |
| 7 | Argentina |
| 8 | México |
|
Feminino
Final
Canadá 8 x 6 EUA
Disputa de 3º lugar
Brasil 9 x 4 Cuba
Classificação final
| País |
| 1 | Canadá |
| 2 | EUA |
| 3 | Brasil |
| 4 | Cuba |
| 5 | Porto Rico |
|
Tiro
Rifle - 10m alvo móvel - masculino
| atleta (país) | pontos |
| 1 | Attila Solti (GUA) | 674,6 |
| 2 | Armando Ayala (EUA) | 672,2 |
| 3 | Andrés Vidal (MEX) | 670,7 |
|
Rifle de ar - masculino
| atleta (país) | pontos |
| 1 | Kenneth Johnson (EUA) | 690,9 |
| 2 | Glenn Dubis (EUA) | 684,1 |
| 3 | Wayne Sorensen (CAN) | 682,3 |
|
Rifle de ar - feminino
| atleta (país) | pontos |
| 1 | Jayme Dickman (EUA) | 495,9 |
| 2 | Sharon Bowes (CAN) | 492,7 |
| 3 | Amelia Fournel (ARG) | 490,8 |
|
Remo
Oito com timoneiro - masculino
| país (atletas) | tempo |
| 1 | Estados Unidos | 5min33s50 |
| 2 | Argentina | 5min36s49 |
| 3 | Cuba | 5min36s52 |
| 4 | Canadá | 5min37s51 |
| 5 | Brasil | 5min50s16 |
|
Skiff duplas - feminino
| país | tempo |
| 1 | Canadá | 7min03s43 |
| 2 | Estados Unidos | 7min04s83 |
| 3 | Cuba | 7min19s19 |
| 4 | Argentina | 7min24s04 |
|
Skiff quartetos - masculino
| país | tempo |
| 1 | Argentina | 5min59s04 |
| 2 | Cuba | 6min00s23 |
| 3 | Estados Unidos | 6min01s81 |
| 4 | Canadá | 6min06s91 |
| 5 | Guatemala | 6min12s59 |
| 6 | México | 6min19s34 |
|
Skiff simples - masculino
| atleta (país) | tempo |
| 1 | Derek Porte (CAN) | 6min54s60 |
| 2 | Aquail Abdullah (EUA) | 7min00s27 |
| 3 | Yoennis Hernández (CUB) | 7min03s43 |
| 4 | Santiago Fernández (ARG) | 7min08s25 |
| 5 | Anderson Nocetti (BRA) | 7min09s68 |
| 6 | Dirk Peters (ELS) | 7min42s31 |
|
Skiff quartetos - feminino
| país | tempo |
| 1 | Argentina | 6min39s14 |
| 2 | EUA | 6min41s88 |
| 3 | Canadá | 6min47s07 |
| 4 | México | 6min52s53 |
| 5 | Cuba | 6min56s84 |
|
Clique na data para ver os resultados do dia
Julho:
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31
Agosto:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|