Ouro |
Atletismo - 800m | Agberto Guimarães |
|---|---|---|
| Atletismo - 1.500m | Agberto Guimarães | |
| Atletismo - 100m | Esmeralda Garcia | |
| Atletismo - Heptatlo | Conceição Aparecida Geremias | |
| Natação - 200m medley | Ricardo Prado | |
| Natação - 400m medley | Ricardo Prado | |
| Remo - Dois sem | Ricardo Carvalho, Ronaldo Carvalho | |
| Tênis de Mesa - Dupla | Claudio Kano, Ricardo Tetsuo Ikoushi | |
| Tênis de Mesa - Equipe | Aristides Nascimento, Claudio Kano, Ricardo Tetsuo Ikoushi | |
| Vela - 470 | José Luiz Ribeiro, Paulo Roberto Ribeiro | |
| Vela - Laser | Pedro Bulhões Fonseca | |
| Vela - Lightning | Cláudio Biekarck, Gunnar Ficker, Ralph Berger | |
| Vela - Soling | Daniel Adler, Ronaldo Senfft, Torben Grael | |
| Vôlei | Masculino |
Prata |
Atletismo - 400m com barreiras | Antônio Euzébio Dias Ferreira |
|---|---|---|
| Atletismo - 800m | Zequinha Barbosa | |
| Atletismo - Revezamento 4x400m | Agberto Guimarães, Evaldo Rosa, Gerson Andrade Souza, Zequinha Barbosa | |
| Basquete | Masculino | Futebol | Masculino |
| Judô - Leve | Luís Onmura | |
| Judô - Ligeiro | Inez Nazareth | |
| Judô - Ligeiro | Luiz Shinoara | |
| Judô - Meio-pesado | Aurélio Miguel | |
| Judô - Pesado | Frederico Flexa | |
| Natação - 1.500m livre | Marcelo Jucá | |
| Natação - 200m borboleta | Ricardo Prado | |
| Natação - 200m costas | Ricardo Prado | |
| Natação - revezamento 4x100m livre | Cyro Delgado, Djan Madruga, Jorge Fernandes, Ronald Couce Menezes | |
| Natação - revezamento 4x200m livre | Cyro Delgado, Djan Madruga, Jorge Fernandes, Marcelo Jucá | |
| Remo - Quatro com | Denis Marinho, José Raimundo Ribeiro, Mauro Santos, Nilton Alonso, Walter Hime Soares | |
| Tênis de Mesa - Individual | Ricardo Tetsuo Ikoushi | |
| Tiro Esportivo - Fossa olímpica | Marcos Olsen | |
| Tiro Esportivo - Pistola livre 50m | Silvio Souza Carvalho | |
| Vela - Star | Peter Ficker, Werner Sonksen |
Bronze |
Atletismo - 400m | Gerson Andrade Souza |
|---|---|---|
| Atletismo - revezamento 4x100m | Gerson Andrade Souza, João Batista Silva, Nelson Rocha dos Santos, Robson Caetano | |
| Atletismo - Salto com vara | Tomas Waldemar Hintnaus | |
| Basquete | Feminino | |
| Boxe - Meio-médio | Antonio Benedito Madureira | |
| Boxe - Mosca ligeiro | Manoelito Santos | |
| Ciclismo - Perseguição equipe | Antonio Hunger, Fernando Louro, Hans Ficher, Mauro Ribeiro | |
| Ginástica - Artística - Equipe | Altair Prado, Claudia Magalhães, Denilce Campos, Jaqueline Pires, Mirian Fernandes, Tatiana Figueiredo | |
| Hipismo - Adestramento | Orlando Facada | |
| Hipismo - Adestramento por equipe | Iliana Diniz, José Sheleder, Orlando Facada | |
| Judô - Leve | Tânia Ishii | |
| Judô - Médio | Walter Carmona | |
| Judô - Meio-leve | Solange Almeida Pessoa | |
| Judô - Meio-leve | Sérgio Santos | |
| Judô - Meio-médio | Carla Lívia Muller Duarte | |
| Judô - Pesado | Soraia André | |
| Natação - 400m livre | Marcelo Jucá | |
| Tênis de Mesa - Dupla mista | Claudio Kano, Sandra T. Noda | |
| Tiro com Arco - 70m | Renato Emílio | |
| Tiro com Arco - Equipe | Ana Beatriz Miranda, Claudia Nunes Vasquez, Martha Emílio | |
| Tiro com Arco - Individual geral | Renato Emílio | |
| Tiro Esportivo - Pistola livre por equipe | Durval Ferreira Guimarães, Silvio Souza Carvalho, Wilson Scheidemantel | |
| Tiro Esportivo - Pistola standard | Delival Silva Nobre |