Ouro |
Atletismo - 100m | Robson Caetano |
|---|---|---|
| Atletismo - 200m | Robson Caetano | |
| Atletismo - 1.500m | José Mauro Valente | |
| Atletismo - 3.000m com obstáculos | Adauto Domingues | |
| Atletismo - 400m com barreiras | Eronilde Araujo | |
| Atletismo - Decatlo | Pedro Ferreira Silva Filho | |
| Basquete | Feminino | |
| Ginástica - Artística - Barras assimétricas | Luisa Parente | |
| Ginástica - Artística - Salto | Luisa Parente | |
| Hipismo - Saltos por equipe | André Johannpeter, Luiz Felipe Azevedo, Marcelo Artiaga de Castro, Vitor Alves Teixeira | |
| Judô - Ligeiro | Shigueto Yamazaki | |
| Natação - 100m livre | Gustavo Borges | |
| Natação - 200m costas | Rogerio Romero | |
| Natação - Revezamento 4x100m livre | Emmanuel Fortes Nascimento, Gustavo Borges, Julio Cesar Rebolal Lopes, Teófilo Ferreira | |
| Taekwondo - 83 kg | Fabio Goulart | |
| Tênis - Equipe | Andrea Vieira, Claudia Chabalgoti | |
| Tênis - Equipe | Nelson Aerts, William Kyriakos Junior | |
| Tênis de Mesa - Dupla | Claudio Kano, Hugo Hoyama | |
| Tênis de Mesa - Equipe | Carlos Kawai, Claudio Kano, Hugo Hoyama, Silnei Fernando Yuta | |
| Tênis de Mesa - Individual | Hugo Hoyama | |
| Vela - Laser | Peter Tanscheit |
Prata |
Atletismo - Maratona | José Carlos Santana |
|---|---|---|
| Atletismo - Salto triplo | Anísio Souza Silva | |
| Ginástica - Rítmica desportiva | Conjunto | |
| Handebol | Masculino | Hóquei sobre Patins | Masculino |
| Judô - Leve | Sergio Ricardo Oliveira | |
| Judô - Meio-leve | Patricia Dias Bevilacqua | |
| Natação - 200m livre | Gustavo Borges | |
| Natação - Revezamento 4x100m medley | Ana Catarina Azevedo, Celina Mayumi Endo, Glicia Quitiba Lofego, Paoletti Gomes Filippini | |
| Natação - Revezamento 4x200m livre | Cassiano Leal, Emmanuel Fortes Nascimento, Gustavo Borges, Teófilo Ferreira |
|
| Taekwondo - + 83 kg | Lucio Aurelio de Freitas | |
| Tênis - Dupla | Andrea Vieira, Claudia Chabalgoti | |
| Tênis - Dupla mista | Claudia Chabalgoti, William Kyriakos Junior | |
| Tênis de Mesa - Individual | Claudio Kano | |
| Tiro Esportivo - Pistola Fogo Central - Equipe | Durval Ferreira Guimarães, Jodson Gomes Edington Jr | |
| Vela - 470 | Bernardo Muller Arndt, Eduardo Costa Melcher | |
| Vela - Finn | Christoph Bergman | |
| Vela - Laser | Marion Scheel | Vela - Snipe | Antonio Feltrim Paes Leme, Luiz Marcelo Maia |
| Vôlei | Feminino | |
| Vôlei | Masculino |
Bronze |
Atletismo - 3.000m | Carmen de Oliveira |
|---|---|---|
| Atletismo - Marcha atlética 20km | Marcelo Moreira Dalma | |
| Boxe - Médio | Lucas França | |
| Boxe - Meio-médio ligeiro | Luiz Fernando Silva | |
| Boxe - Mosca | Luiz Claudio Freitas | |
| Boxe - Pena | Rogério Dezorzi | |
| Ciclismo - Estrada | Wanderley Magalhães | |
| Hipismo - Saltos | Vitor Alves Teixeira | |
| Judô - Absoluto | Soraia André | |
| Judô - Ligeiro | Mônica Angelucci | |
| Judô - Meio-médio | Renato Dagnino | |
| Judô - Pesado | Edilene Andrade | |
| Judô - Pesado | Frederico Flexa | |
| Judô - Superligeiro | Maria Cristina de Souza | |
| Judô - Superligeiro | Sumio Tsujimoto | |
| Levantamento de Peso - 100 kg - Arranque | Edmilson da Silva Dantas | |
| Levantamento de Peso - 100 kg - Arremesso | Edmilson da Silva Dantas | |
| Levantamento de Peso - 100 kg - Total | Edmilson da Silva Dantas | |
| Natação - 50m livre | Gustavo Borges | |
| Natação - 100m borboleta | Eduardo Piccinini | |
| Natação - Revezamento 4x100m livre | Isabelle Marques Vieira, Paoletti Gomes Filippini, Paula Marsiglia, Paula Renata Aguiar | |
| Pólo Aquático | Masculino | |
| Remo - Dois com | Alexandre Dias Fernandes, Marcos Alves Arantes, Oswaldo Kuster Neto | |
| Remo - Dois sem | Carlos Almeida, Claudio Melo Tavares | |
| Taekwondo - 50 kg | Cesar Galvão Nascimento | |
| Tênis - Simples | Andrea Vieira | |
| Tênis - Simples | Claudia Chabalgoti | |
| Tênis - Simples | Marcelo Saliola | |
| Tênis de Mesa - Dupla | Carlos Kawai, Silnei Fernando Yuta | |
| Tênis de Mesa - Equipe | Carla Angela Tibério, Lyanne Miuky Kosaka, Marta Hitomi Massuda, Mônica Doti | |
| Tiro Esportivo - Carabina 3 posições por equipe | Angelamaria Lachtermacher, Lucia Maria Bosco, Victoria Egger | |
| Tiro Esportivo - Carabina deitado por equipe | Angelamaria Lachtermacher, Lucia Maria Bosco, Victoria Egger | |
| Tiro Esportivo - Fogo central por equipe | Durval Ferreira Guimarães, Jodson Gomes Edington Jr. | |
| Tiro Esportivo - Pistola de ar | Tânia Maria Giansante | |
| Tiro Esportivo - Pistola de ar | Wilson Scheidemantel | |
| Tiro Esportivo - Oistola de ar por equipe | Alejandro Gabriel Stisin, Durval Ferreira Guimarães, Wilson Scheidemantel | |
| Vela - 470 | Claudia Swan, Monica Scheel | |
| Vela - Lightning | Cláudio Biekarck, Gunnar Ficker, Marcelo Batista |