Nascimento: 07/09/1987
Peso: 63
Altura: 1,75
Empunhadura: Destro
País: Canadá
| Aberto da Austrália (F) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 17/01 | Shuai Zhang (CHN) | Primeira rodada | 6-3, 6-3 | |
| 19/01 | Maria Kirilenko (RUS) | Segunda rodada | 4-6, 6-1, 2-6 | |
| Aberto da França (F) (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 27/05 | Heidi El Tabakh (CAN) | Primeira rodada | 7-5, 6-2 | |
| 30/05 | Jie Zheng (CHN) | Segunda rodada | 6-2, 6-4 | |
| 01/06 | Victoria Azarenka (BLR) | Terceira rodada | 4-6, 4-6 | |
| Wimbledon (F) (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 26/06 | Vera Dushevina (RUS) | Primeira rodada | 6-2, 7-5 | |
| 28/06 | Jie Zheng (CHN) | Segunda rodada | 4-6, 2-6 | |
| Torneio olímpico simples (F) (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 30/07 | Marina Erakovic (NZL) | Primeira rodada | 6-2, 6-1 | |
| 31/07 | Venus Williams (EUA) | Segunda rodada | 1-6, 3-6 | |
| Aberto dos EUA (F) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 27/08 | Alexandra Cadantu (ROM) | Primeira rodada | 6-0, 6-3 | |
| 29/08 | Lucie Safarova (TCH) | Segunda rodada | 3-6, 6-4, 2-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas