Nascimento: 21/02/1984
Peso: 70
Altura: 1,90
Empunhadura: Destro
País: Itália
Site: N/D
| Torneio de Sydney (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 09/01 | John Millman (AUS) | Segunda rodada | 6-2, 3-6, 6-3 | |
| 10/01 | Marcel Granollers (ESP) | Quartas-de-final | 6-4, 7-5 | |
| 11/01 | Bernard Tomic (AUS) | Semifinal | 6-7, 4-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Horacio Zeballos (ARG) | Primeira rodada | 6-2, 6-4, 6-2 | |
| 17/01 | Denis Istomin (UZB) | Segunda rodada | 7-6, 5-7, 6-7, 7-6, 6-2 | |
| 19/01 | Marin Cilic (CRO) | Terceira rodada | 6-7, 6-3, 2-6, 6-4, 6-2 | |
| 21/01 | Jeremy Chardy (FRA) | Oitavas-de-final | 7-5, 3-6, 2-6, 2-6 | |
| Copa Davis (-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 03/02 | Marin Cilic (CRO) | Primeira rodada | 3-6, 3-6, 5-7 | |
| 01/02 | Ivan Dodig (CRO) | Primeira rodada | 6-2, 6-7, 6-4, 6-4 | |
| 07/04 | Milos Raonic (CAN) | Primeira rodada | 4-6, 4-6, 6-3, 5-7 | |
| - | Vasek Pospisil (CAN) | Primeira rodada | 5-7, 4-6, 6-4, 6-3, 6-3 | |
| Torneio de Zagreb (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Philipp Petzschner (ALE) | Segunda rodada | 3-6, 4-6 | |
| Torneio de Roterdã (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/02 | Matthias Bachinger (ALE) | Primeira rodada | 3-6, 4-6 | |
| Torneio de Dubai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/02 | Paul-Henri Mathieu (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 7-5 | |
| 27/02 | Lukas Rosol (TCH) | Segunda rodada | 6-4, 7-6 | |
| 28/02 | Novak Djokovic (SER) | Quartas-de-final | 0-6, 3-6 | ![]() |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 09/03 | Daniel Brands (ALE) | Segunda rodada | 7-5, 6-4 | |
| 11/03 | Ernests Gulbis (LET) | Terceira rodada | 7-5, 3-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Aljaz Bedene (SLO) | Segunda rodada | 7-5, 5-7, 7-5 | |
| - | Thomaz Bellucci (BRA) | Terceira rodada | 7-5, 4-6, 6-2 | |
| 26/03 | Andy Murray (GBR) | Oitavas-de-final | 2-6, 4-6 | ![]() |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/04 | Fabio Fognini (ITA) | Primeira rodada | 6-3, 4-6, 4-6 | |
| Torneio de Bucareste (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 24/04 | Lukas Rosol (TCH) | Segunda rodada | 1-6, 6-3, 3-6 | |
| Torneio de Oeiras (saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 02/05 | Alejandro Falla (COL) | Segunda rodada | 6-4, 6-0 | |
| 03/05 | Tommy Robredo (ESP) | Quartas-de-final | 6-4, 6-3 | |
| 04/05 | David Ferrer (ESP) | Semifinal | 1-6, 4-6 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/05 | Tommy Haas (ALE) | Primeira rodada | 1-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/05 | Fabio Fognini (ITA) | Primeira rodada | 4-6, 1-6 | |
| Torneio de Nice (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 20/05 | Yen-Hsun Lu (TPE) | Primeira rodada | 5-7, 6-1, 4-6 | |
| Roland Garros (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Leonardo Mayer (ARG) | Primeira rodada | ||
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas