Nascimento: 22/07/1987
Peso: 72
Altura: 1,85
Empunhadura: Destro
País: Cazaquistão
Site: www.andreygolubev.com
| Copa Davis (-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 03/02 | Jurgen Melzer (AUT) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 6-4, 6-2 | |
| 01/02 | Andreas Haider-Maurer (AUT) | Primeira rodada | 7-6, 6-3, 7-6 | |
| 05/04 | Lukas Rosol (TCH) | Primeira rodada | 6-4, 4-6, 2-6, 6-7 | |
| - | Jan Hajek (TCH) | Primeira rodada | ||
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/05 | Marin Cilic (CRO) | Primeira rodada | 4-6, 2-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas