Nascimento: 15/05/1987
Peso: 84
Altura: 1,90
Empunhadura: Destro
País: Grã-Bretanha
| Torneio de Brisbane (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 03/01 | John Millman (AUS) | Segunda rodada | 6-1, 5-7, 6-3 | |
| 04/01 | Denis Istomin (UZB) | Quartas-de-final | 6-4, 7-6 | |
| 05/01 | Kei Nishikori (JAP) | Semifinal | 6-4, 2-0, ab. | |
| 06/01 | Grigor Dimitrov (BUL) | Final | 7-6, 6-4 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Robin Haase (HOL) | Primeira rodada | 6-3, 6-1, 6-3 | ![]() |
| 17/01 | João Sousa (POR) | Segunda rodada | 6-2, 6-2, 6-4 | |
| 19/01 | Ricardas Berankis (LIT) | Terceira rodada | 6-3, 6-4, 7-5 | |
| 21/01 | Gilles Simon (FRA) | Oitavas-de-final | 6-3, 6-1, 6-3 | |
| 23/01 | Jeremy Chardy (FRA) | Quartas-de-final | 6-4, 6-1, 6-2 | |
| 25/01 | Roger Federer (SUI) | Semifinal | 6-4, 6-7, 6-3, 6-7, 6-2 | ![]() |
| 27/01 | Novak Djokovic (SER) | Final | 7-6, 6-7, 3-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 10/03 | Evgeny Donskoy (RUS) | Segunda rodada | 5-7, 6-2, 6-2 | ![]() |
| - | Yen-Hsun Lu (TPE) | Terceira rodada | 6-3, 6-2 | |
| 13/03 | Carlos Berlocq (ARG) | Oitavas-de-final | 7-6, 6-4 | |
| - | Juan Martín del Potro (ARG) | Quartas-de-final | 7-6, 3-6, 1-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Bernard Tomic (AUS) | Segunda rodada | 6-3, 6-1 | |
| - | Grigor Dimitrov (BUL) | Terceira rodada | 7-6, 6-3 | |
| 26/03 | Andreas Seppi (ITA) | Oitavas-de-final | 6-2, 6-4 | ![]() |
| 28/03 | Marin Cilic (CRO) | Quartas-de-final | 6-4, 6-3 | |
| 29/03 | Richard Gasquet (FRA) | Semifinal | 6-7, 6-1, 6-2 | ![]() |
| 31/03 | David Ferrer (ESP) | Final | 2-6, 6-4, 7-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 17/04 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Segunda rodada | 6-1, 6-4 | |
| 18/04 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Oitavas-de-final | 1-6, 2-6 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/05 | Florian Mayer (ALE) | Segunda rodada | 7-6, 7-6 | |
| 09/05 | Gilles Simon (FRA) | Oitavas-de-final | 2-6, 6-4, 7-6 | |
| 10/05 | Tomas Berdych (TCH) | Quartas-de-final | 6-7, 4-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/05 | Marcel Granollers (ESP) | Segunda rodada | 3-6, 7-6, ab. | |
| Torneio de Queens (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/06 | Nicolas Mahut (FRA) | Segunda rodada | 6-3, 7-6 | |
| 13/06 | Marinko Matosevic (AUS) | Oitavas-de-final | 6-2, 6-2 | |
| 14/06 | Benjamin Becker (ALE) | Quartas-de-final | 6-4, 7-6 | |
| 15/06 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Semifinal | 4-6, 6-3, 6-2 | |
| 16/06 | Marin Cilic (CRO) | Final | 5-7, 7-5, 6-3 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas