Nascimento: 22/06/1984
Peso: 80
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: Sérvia
| Torneio de Chennai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 02/01 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Segunda rodada | 6-2, 6-3 | |
| 04/01 | Go Soeda (JAP) | Quartas-de-final | 6-2, 6-4 | |
| 05/01 | Aljaz Bedene (SLO) | Semifinal | 4-6, 6-2, 6-2 | |
| 06/01 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Final | 3-6, 6-1, 6-3 | ![]() |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/01 | Lleyton Hewitt (AUS) | Primeira rodada | 7-6, 7-5, 6-3 | ![]() |
| 16/01 | Lukas Lacko (SVK) | Segunda rodada | 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 7-5 | |
| 18/01 | Julien Benneteau (FRA) | Terceira rodada | 3-6, 6-4, 2-6, 6-4, 6-3 | |
| 20/01 | Nicolás Almagro (ESP) | Oitavas-de-final | 2-6, 1-5, ab. | |
| Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Michael Llodra (FRA) | Segunda rodada | 3-6, 6-7 | |
| Torneio de Marselha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 21/02 | Dmitry Tursunov (RUS) | Segunda rodada | 6-7, 2-6 | |
| Torneio de Dubai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 26/02 | Nikolay Davydenko (RUS) | Primeira rodada | 0-6, 5-7 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Ernests Gulbis (LET) | Segunda rodada | 2-6, 0-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Dudi Sela (ISR) | Segunda rodada | 6-2, 6-4 | |
| 24/03 | Kevin Anderson (AFS) | Terceira rodada | 4-6, 7-6, 6-0 | |
| 26/03 | Gilles Simon (FRA) | Oitavas-de-final | 7-5, 2-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 16/04 | Grigor Dimitrov (BUL) | Segunda rodada | 6-7, 1-6 | |
| Torneio de Bucareste (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/04 | Santiago Giraldo (COL) | Segunda rodada | 6-3, 6-3 | |
| 26/04 | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Quartas-de-final | 3-6, 6-3, 4-6 | |
| Torneio de Munique (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 02/05 | Grega Zemlja (SLO) | Segunda rodada | 6-4, 6-2 | |
| 03/05 | Daniel Brands (ALE) | Quartas-de-final | 3-6, 6-4, 4-6 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/05 | Juan Monaco (ARG) | Primeira rodada | 6-7, 3-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Viktor Troicki (SER) | Primeira rodada | ||
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas