Nascimento: 23/07/1981
Peso: 79
Altura: 1,85
Empunhadura: Canhoto
País: Finlândia
Site: N/D
| Torneio de Brisbane (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 31/12 | Julien Benneteau (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 2-6, 6-1 | |
| 02/01 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Segunda rodada | 2-6, 1-4, ab. | |
| Torneio de Sydney (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/01 | Bjorn Phau (ALE) | Primeira rodada | 6-0, 6-1 | |
| 09/01 | Ivo Klec (SVK) | Segunda rodada | 6-3, 6-1 | |
| 10/01 | Bernard Tomic (AUS) | Quartas-de-final | 7-6, 4-6, 2-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Tommy Haas (ALE) | Primeira rodada | 7-6, 4-6, 6-3, 4-6, 8-6 | |
| 17/01 | Ivan Dodig (CRO) | Segunda rodada | 3-6, 7-6, 3-6, 7-6, 1-6 | |
| Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 05/02 | Florent Serra (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 6-2 | |
| - | Nikolay Davydenko (RUS) | Segunda rodada | 6-3, 7-6 | |
| - | Sergiy Stakhovsky (UCR) | Quartas-de-final | 4-6, 6-3, 7-6 | |
| 09/02 | Richard Gasquet (FRA) | Semifinal | 3-6, 6-3, 2-6 | |
| Torneio de Roterdã (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | David Goffin (BEL) | Primeira rodada | 6-0, 6-0 | |
| 14/02 | Matthias Bachinger (ALE) | Segunda rodada | 6-3, 5-7, 6-3 | |
| 15/02 | Juan Martín del Potro (ARG) | Quartas-de-final | 3-6, 4-6 | |
| Torneio de Marselha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 19/02 | Ernests Gulbis (LET) | Primeira rodada | 3-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/03 | Igor Sijsling (HOL) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 6-3 | |
| 09/03 | Fernando Verdasco (ESP) | Segunda rodada | 6-1, 6-0 | |
| 11/03 | Kevin Anderson (AFS) | Terceira rodada | 3-6, 1-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 21/03 | David Nalbandian (ARG) | Primeira rodada | 2-6, 6-4, 6-3 | |
| - | Martin Klizan (SVK) | Segunda rodada | 6-2, 6-2 | |
| - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Terceira rodada | 3-6, 3-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/04 | Viktor Troicki (SER) | Primeira rodada | 6-1, 6-2 | |
| 17/04 | Milos Raonic (CAN) | Segunda rodada | 6-3, 1-6, 7-6 | |
| 18/04 | Juan Martín del Potro (ARG) | Oitavas-de-final | 6-4, 4-6, 7-6 | |
| 19/04 | Novak Djokovic (SER) | Quartas-de-final | 4-6, 3-6 | ![]() |
| Torneio de Bucareste (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 23/04 | Evgeny Donskoy (RUS) | Primeira rodada | 1-6, 6-4, 7-6 | |
| 24/04 | Gilles Simon (FRA) | Segunda rodada | 6-4, 4-6, 4-6 | |
| Torneio de Munique (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 30/04 | Ernests Gulbis (LET) | Primeira rodada | 4-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/05 | Ernests Gulbis (LET) | Primeira rodada | 2-6, 6-7 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas