Nascimento: 17/06/1985
Peso: 83
Altura: 1,82
Empunhadura: Destro
País: Chipre
| Torneio de Brisbane (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 31/12 | Benjamin Mitchell (AUS) | Primeira rodada | 6-4, 6-4 | |
| 02/01 | Florian Mayer (ALE) | Segunda rodada | 6-4, 6-2 | |
| 04/01 | Gilles Simon (FRA) | Quartas-de-final | 6-3, 6-4 | |
| 05/01 | Grigor Dimitrov (BUL) | Semifinal | 3-6, 7-5, 6-7 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/01 | Albert Ramos (ESP) | Primeira rodada | 6-7, 7-6, 6-4, 3-6, 6-3 | |
| 16/01 | Tatsuma Ito (JAP) | Segunda rodada | 3-6, 6-3, 6-2, 6-2 | |
| 18/01 | David Ferrer (ESP) | Terceira rodada | 4-6, 2-6, 3-6 | |
| Torneio de Zagreb (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Tobias Kamke (ALE) | Primeira rodada | 6-7, 6-2, 6-4 | |
| - | Blaz Kavcic (SLO) | Segunda rodada | 6-3, 6-7, 4-6 | |
| Torneio de Roterdã (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/02 | Benoit Paire (FRA) | Primeira rodada | 6-0, 6-7, 4-0, ab. | |
| 14/02 | Richard Gasquet (FRA) | Segunda rodada | 6-4, 6-4 | |
| 15/02 | Grigor Dimitrov (BUL) | Quartas-de-final | 7-6, 6-7, 3-6 | |
| Torneio de Dubai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 26/02 | Juan Martín del Potro (ARG) | Primeira rodada | 6-4, 4-6, 6-7 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/03 | Daniel Brands (ALE) | Primeira rodada | 0-6, 6-7 | |
| Torneio de Munique (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 30/04 | Evgeny Korolev (CAZ) | Primeira rodada | 5-7, 6-7 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/05 | Tommy Robredo (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 12/05 | Grigor Dimitrov (BUL) | Primeira rodada | 3-6, 4-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas