Nascimento: 25/06/1982
Peso: 73
Altura: 1,83
Empunhadura: Destro
País: Rússia
Site: N/D
| Torneio de Doha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 01/01 | Benjamin Becker (ALE) | Primeira rodada | 4-6, 7-6, 6-1 | |
| 02/01 | Nikolay Davydenko (RUS) | Segunda rodada | 5-7, 3-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/01 | Matthew Ebden (AUS) | Primeira rodada | 4-6, 6-7, 6-2, 7-6, 6-3 | |
| 16/01 | Evgeny Donskoy (RUS) | Segunda rodada | 6-3, 6-7, 2-6, 6-3, 3-6 | |
| Torneio de Zagreb (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Igor Sijsling (HOL) | Segunda rodada | 6-3, 6-2 | |
| 08/02 | Ivan Dodig (CRO) | Quartas-de-final | 6-3, 6-1 | |
| 09/02 | Marin Cilic (CRO) | Semifinal | 6-4, 4-6, 3-6 | |
| Torneio de Roterdã (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 12/02 | Thiemo De Bakker (HOL) | Primeira rodada | 6-3, 6-7, 1-4, ab. | |
| Torneio de Dubai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/02 | Blaz Kavcic (SLO) | Primeira rodada | 1-6, 6-1, 6-3 | |
| 27/02 | Daniel Brands (ALE) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 09/03 | Leonardo Mayer (ARG) | Segunda rodada | 2-6, 3-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Yen-Hsun Lu (TPE) | Segunda rodada | 6-3, 1-6, 6-0 | |
| - | Richard Gasquet (FRA) | Terceira rodada | 3-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/04 | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | Primeira rodada | 6-4, 6-0 | |
| 17/04 | Novak Djokovic (SER) | Segunda rodada | 6-4, 1-6, 4-6 | |
| Torneio de Bucareste (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/04 | Victor Hanescu (ROM) | Segunda rodada | 4-6, 3-6 | |
| Torneio de Munique (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 30/04 | Radek Stepanek (TCH) | Primeira rodada | 4-6, 7-5, 4-6 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/05 | Fabio Fognini (ITA) | Primeira rodada | 7-6, 2-6, 7-6 | |
| 08/05 | Nicolás Almagro (ESP) | Segunda rodada | 7-6, 4-6, 6-2 | |
| 09/05 | Rafael Nadal (ESP) | Oitavas-de-final | 2-6, 3-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/05 | Tommy Haas (ALE) | Primeira rodada | 6-4, 6-3 | |
| 15/05 | Gilles Simon (FRA) | Segunda rodada | 5-7, 3-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas