Nascimento: 27/12/1990
Peso: 90
Altura: 1,96
Empunhadura: Destro
País: Canadá
Site: N/D
| Torneio de Brisbane (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 03/01 | Grigor Dimitrov (BUL) | Segunda rodada | 3-6, 4-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Jan Hajek (TCH) | Primeira rodada | 3-6, 6-1, 6-2, 7-6 | |
| 17/01 | Lukas Rosol (TCH) | Segunda rodada | 7-6, 6-2, 6-3 | |
| 19/01 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Terceira rodada | 7-6, 6-3, 6-4 | |
| 21/01 | Roger Federer (SUI) | Oitavas-de-final | 4-6, 6-7, 2-6 | |
| Copa Davis (-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 03/02 | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Primeira rodada | 6-3, 6-4, 6-2 | |
| 01/02 | Albert Ramos (ESP) | Primeira rodada | 6-7, 6-4, 6-4, 6-4 | |
| 07/04 | Andreas Seppi (ITA) | Primeira rodada | 6-4, 6-4, 3-6, 7-5 | |
| - | Fabio Fognini (ITA) | Primeira rodada | 6-4, 7-6, 7-5 | |
| Torneio de San Jose (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/02 | Michael Russell (EUA) | Segunda rodada | 6-2, 7-5 | |
| 15/02 | Denis Istomin (UZB) | Quartas-de-final | 7-6, 6-3 | |
| 16/02 | Sam Querrey (EUA) | Semifinal | 6-4, 6-2 | |
| 17/02 | Tommy Haas (ALE) | Final | 6-4, 6-3 | |
| Torneio de Memphis (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Jack Sock (EUA) | Primeira rodada | 3-6, 7-5, 5-7 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Michael Llodra (FRA) | Segunda rodada | W.O. | |
| 12/03 | Marin Cilic (CRO) | Terceira rodada | 3-6, 6-4, 6-3 | |
| - | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Oitavas-de-final | 6-4, 5-7, 4-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Guillaume Rufin (FRA) | Segunda rodada | 6-2, 6-4 | |
| - | Sam Querrey (EUA) | Terceira rodada | W.O. | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/04 | Julien Benneteau (FRA) | Primeira rodada | 6-1, 6-4 | |
| 17/04 | Jarkko Nieminen (FIN) | Segunda rodada | 3-6, 6-1, 6-7 | |
| Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 24/04 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Segunda rodada | 6-4, 6-2 | |
| 26/04 | Ernests Gulbis (LET) | Oitavas-de-final | 6-2, 7-6 | |
| 26/04 | Tommy Robredo (ESP) | Quartas-de-final | 6-7, 6-3, 7-6 | |
| 27/04 | Rafael Nadal (ESP) | Semifinal | 4-6, 0-6 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 06/05 | Nikolay Davydenko (RUS) | Primeira rodada | 7-5, 7-6 | |
| 07/05 | Fernando Verdasco (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 6-2, 6-7 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/05 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Primeira rodada | 6-7, 4-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas