Nascimento: 22/05/1987
Peso: 80
Altura: 1,88
Empunhadura: Destro
País: Sérvia
Site: www.novak-djokovic.com
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/01 | Paul-Henri Mathieu (FRA) | Primeira rodada | 6-2, 6-4, 7-5 | ![]() |
| 16/01 | Ryan Harrison (EUA) | Segunda rodada | 6-1, 6-2, 6-2 | |
| 18/01 | Radek Stepanek (TCH) | Terceira rodada | 6-4, 6-3, 7-5 | |
| 20/01 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Oitavas-de-final | 1-6, 7-5, 6-4, 6-7, 12-10 | |
| 22/01 | Tomas Berdych (TCH) | Quartas-de-final | 6-1, 4-6, 6-1, 6-4 | |
| 24/01 | David Ferrer (ESP) | Semifinal | 6-2, 6-2, 6-1 | |
| 27/01 | Andy Murray (GBR) | Final | 6-7, 7-6, 6-3, 6-2 | |
| Copa Davis (-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 01/02 | Olivier Rochus (BEL) | Primeira rodada | 6-3, 6-2, 6-2 | |
| 07/04 | Sam Querrey (EUA) | Primeira rodada | 7-5, 6-7, 6-1, 6-0 | ![]() |
| 05/04 | John Isner (EUA) | Primeira rodada | 7-6, 6-2, 7-5 | ![]() |
| Torneio de Dubai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 26/02 | Viktor Troicki (SER) | Primeira rodada | 6-1, 6-4 | |
| 27/02 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Segunda rodada | 6-1, 7-6 | ![]() |
| 28/02 | Andreas Seppi (ITA) | Quartas-de-final | 6-0, 6-3 | ![]() |
| - | Juan Martín del Potro (ARG) | Semifinal | 6-3, 7-6 | |
| 02/03 | Tomas Berdych (TCH) | Final | 7-5, 6-3 | ![]() |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 10/03 | Fabio Fognini (ITA) | Segunda rodada | 6-0, 5-7, 6-2 | ![]() |
| 12/03 | Grigor Dimitrov (BUL) | Terceira rodada | 7-6, 6-1 | ![]() |
| 13/03 | Sam Querrey (EUA) | Oitavas-de-final | 6-0, 7-6 | |
| 15/03 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Quartas-de-final | 6-3, 6-1 | ![]() |
| 16/03 | Juan Martín del Potro (ARG) | Semifinal | 6-4, 4-6, 4-6 | ![]() |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 22/03 | Lukas Rosol (TCH) | Segunda rodada | 6-1, 6-0 | |
| 24/03 | Somdev Devvarman (IND) | Terceira rodada | 6-2, 6-4 | |
| - | Tommy Haas (ALE) | Oitavas-de-final | 2-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 17/04 | Mikhail Youzhny (RUS) | Segunda rodada | 4-6, 6-1, 6-4 | |
| 18/04 | Juan Monaco (ARG) | Oitavas-de-final | 4-6, 6-2, 6-2 | ![]() |
| 19/04 | Jarkko Nieminen (FIN) | Quartas-de-final | 6-4, 6-3 | ![]() |
| 20/04 | Fabio Fognini (ITA) | Semifinal | 6-2, 6-1 | ![]() |
| 21/04 | Rafael Nadal (ESP) | Final | 6-2, 7-6 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/05 | Grigor Dimitrov (BUL) | Segunda rodada | 6-7, 7-6, 3-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/05 | Albert Montañes (ESP) | Segunda rodada | 6-2, 6-3 | |
| 16/05 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Oitavas-de-final | 6-1, 6-4 | |
| 17/05 | Tomas Berdych (TCH) | Quartas-de-final | 6-2, 5-7, 4-6 | ![]() |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas