Nascimento: 22/05/1987
Peso: 80
Altura: 1,88
Empunhadura: Destro
País: Sérvia
Site: www.novak-djokovic.com
| Aberto da Austrália (Borracha) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 17/01 | Paul Goldstein (EUA) | Primeira rodada | 2-6, 6-1, 3-6, 2-6 | |
| Torneio de Zagreb (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 30/01 | Robin Vik (TCH) | Primeira rodada | 6-1, 7-5 | |
| 02/02 | Radek Stepanek (TCH) | Segunda rodada | 6-3, 6-4 | |
| 03/02 | Ilia Bozoljac (SER) | Quartas-de-final | 6-2, 6-3 | |
| 04/02 | Ivan Ljubicic (CRO) | Semifinal | 7-6, 3-6, 4-6 | |
| Torneio de Roterdã (Cimento indoor) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 21/02 | Andreas Seppi (ITA) | Primeira rodada | 6-2, 2-6, 7-5 | |
| 23/02 | Tim Henman (ING) | Segunda rodada | 5-7, 6-3, 6-4 | |
| 24/02 | Radek Stepanek (TCH) | Quartas-de-final | 5-7, 6-4, 6-7 | ![]() |
| Masters Series de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 11/03 | Julien Benneteau (FRA) | Primeira rodada | 3-6, 4-6 | |
| Masters Series de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 23/03 | Paul-Henri Mathieu (FRA) | Primeira rodada | 6-1, 6-3 | |
| 25/03 | Guillermo Coria (ARG) | Segunda rodada | 5-7, 1-6 | |
| Masters Series de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 17/04 | Roger Federer (SUI) | Primeira rodada | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() |
| Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 24/04 | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 3-6 | |
| Masters Series de Hamburgo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/05 | Guillermo Coria (ARG) | Primeira rodada | 6-3, 3-6, 6-3 | |
| 17/05 | Fernando Verdasco (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 3-6 | |
| Aberto da França - Masculino (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 30/05 | Luis Horna (PER) | Primeira rodada | 6-3, 5-0, ab. | |
| 01/06 | Fernando González (CHI) | Segunda rodada | 6-4, 6-1, 3-6, 4-6, 6-1 | |
| 03/06 | Tommy Haas (ALE) | Terceira rodada | 7-5, 6-1, 7-6 | |
| 05/06 | Gael Monfils (FRA) | Oitavas-de-final | 7-6, 7-6, 6-2 | |
| 07/06 | Rafael Nadal (ESP) | Quartas-de-final | 4-6, 4-6, ab. | ![]() |
| Torneio de St. Hertogenbosch (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 18/06 | Alexander Waske (ALE) | Primeira rodada | 6-7, 7-6, 7-6 | |
| 21/06 | Jan Hernych (TCH) | Segunda rodada | 2-6, 4-6 | |
| Wimbledon (M) (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 27/06 | Paul Goldstein (EUA) | Primeira rodada | 6-3, 6-2, 7-6 | |
| 29/06 | Tommy Robredo (ESP) | Segunda rodada | 7-6, 6-2, 6-4 | |
| 30/06 | Mikhail Youzhny (RUS) | Terceira rodada | 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 | |
| 03/07 | Mario Ancic (CRO) | Oitavas-de-final | 4-6, 6-4, 6-4, 5-7, 3-6 | |
| Torneio de Amersfoort (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 17/07 | Boris Pashanski (SER) | Primeira rodada | 6-0, 6-3 | |
| 20/07 | Tomas Zib (TCH) | Segunda rodada | 6-4, 6-2 | |
| 21/07 | Marc Gicquel (FRA) | Quartas-de-final | 6-3, 6-4 | ![]() |
| 22/07 | Guillermo Coria (ARG) | Semifinal | 6-2, 1-0, ab. | ![]() |
| 23/07 | Nicolás Massú (CHI) | Final | 7-6, 6-4 | ![]() |
| Torneio de Umag (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/07 | Luka Belic (CRO) | Primeira rodada | 6-3, 6-3 | |
| 27/07 | Stefano Ianni (ITA) | Segunda rodada | 6-3, 6-4 | ![]() |
| 29/07 | Jiri Vanek (TCH) | Quartas-de-final | 6-1, 3-6, 7-5 | |
| 29/07 | Carlos Moyá (ESP) | Semifinal | 6-1, 7-5 | |
| 30/07 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Final | 6-6, ab. | ![]() |
| Masters Series de Cincinnati (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/08 | Jarkko Nieminen (FIN) | Primeira rodada | 7-6, 6-4 | |
| 16/08 | Florent Serra (FRA) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 | |
| Aberto dos EUA (M) (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 28/08 | Donald Young (EUA) | Primeira rodada | 4-6, 6-3, 6-0, 6-1 | ![]() |
| 31/08 | Mardy Fish (EUA) | Segunda rodada | 7-6, 6-4, 3-6, 7-6 | |
| 03/09 | Lleyton Hewitt (AUS) | Terceira rodada | 3-6, 1-6, 2-6 | ![]() |
| Torneio de Metz (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 03/10 | Nicolas Mahut (FRA) | Primeira rodada | 6-2, 6-3 | |
| 05/10 | Daniele Bracciali (ITA) | Segunda rodada | 6-0, 6-3 | |
| 06/10 | Tobias Clemens (ALE) | Quartas-de-final | 6-4, 6-1 | |
| 07/10 | Sebastién Grosjean (FRA) | Semifinal | 6-7, 7-6, 6-3 | |
| 08/10 | Jurgen Melzer (AUT) | Final | 4-6, 6-3, 6-2 | ![]() |
| Torneio de Viena (Cimento indoor) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 11/10 | Tomas Zib (TCH) | Primeira rodada | 6-3, 6-4 | |
| 12/10 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Segunda rodada | 3-6, 3-6 | |
| Masters Series de Madri (Cimento indoor) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 18/10 | Richard Gasquet (FRA) | Segunda rodada | 7-6, 1-6, 6-1 | |
| 19/10 | Andy Murray (GBR) | Oitavas-de-final | 1-6, 7-5, 6-3 | |
| 20/10 | Fernando González (CHI) | Quartas-de-final | 5-7, 7-5, 5-7 | ![]() |
| Masters Series de Paris (Taraflex) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 01/11 | Paul-Henri Mathieu (FRA) | Segunda rodada | 6-7, 6-7 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas