Nascimento: 16/10/1983
Peso: 70
Altura: 1,78
Empunhadura: Destro
País: Alemanha
| Torneio de Doha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 01/01 | Ivan Dodig (CRO) | Primeira rodada | 7-6, 6-1 | |
| 02/01 | Gael Monfils (FRA) | Segunda rodada | 4-6, 6-2, 4-6 | |
| Torneio de Auckland (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 09/01 | Alejandro Falla (COL) | Segunda rodada | 7-6, 4-6, 6-3 | |
| 10/01 | Xavier Malisse (BEL) | Quartas-de-final | 7-6, 6-4 | |
| 11/01 | Sam Querrey (EUA) | Semifinal | 6-4, 7-6 | |
| 12/01 | David Ferrer (ESP) | Final | 6-7, 1-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Steve Darcis (BEL) | Primeira rodada | 6-2, 6-3, 6-4 | |
| 17/01 | Amir Weintraub (ISR) | Segunda rodada | 6-2, 7-6, 6-4 | |
| 19/01 | Milos Raonic (CAN) | Terceira rodada | 6-7, 3-6, 4-6 | |
| Copa Davis (-) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 01/02 | Carlos Berlocq (ARG) | Primeira rodada | 6-3, 5-7, 6-2, 4-6, 5-4, ab. | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 09/03 | Benoit Paire (FRA) | Segunda rodada | 4-6, 2-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 23/03 | David Goffin (BEL) | Segunda rodada | 6-7, 6-4, 2-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 14/04 | Thomaz Bellucci (BRA) | Primeira rodada | 6-4, 6-2 | ![]() |
| 16/04 | Pablo Andujar (ESP) | Segunda rodada | 6-2, 2-6, 7-6 | |
| 18/04 | Rafael Nadal (ESP) | Oitavas-de-final | 2-6, 4-6 | |
| Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 23/04 | Andrey Kuznetsov (RUS) | Segunda rodada | 6-3, 6-7, 7-6 | |
| 26/04 | Martin Klizan (SVK) | Oitavas-de-final | 1-6, 7-6, 7-6 | |
| 26/04 | Thomaz Bellucci (BRA) | Quartas-de-final | ab. | |
| 27/04 | Nicolás Almagro (ESP) | Semifinal | 2-6, 1-6 | |
| Torneio de Munique (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 01/05 | Evgeny Korolev (CAZ) | Segunda rodada | 6-2, 6-4 | |
| 03/05 | Viktor Troicki (SER) | Quartas-de-final | 6-3, 7-6 | |
| - | Daniel Brands (ALE) | Semifinal | 6-7, 6-3, 7-6 | |
| - | Tommy Haas (ALE) | Final | 3-6, 6-7 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/05 | Milos Raonic (CAN) | Primeira rodada | 7-6, 6-4 | |
| 15/05 | Albert Ramos (ESP) | Segunda rodada | 6-4, 6-1 | |
| 16/05 | David Ferrer (ESP) | Oitavas-de-final | W.O. | |
| Torneio de Düsseldorf (saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 22/05 | Igor Sijsling (HOL) | Segunda rodada | 6-3, 3-6, 4-6 | |
| Roland Garros (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Jiri Vesely (TCH) | Primeira rodada | ||
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas