Nascimento: 06/04/1987
Peso: 71
Altura: 1,90
Empunhadura: Destro
País: Holanda
Site: N/D
| Torneio de Chennai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 31/12 | Yuki Bhambri (IND) | Primeira rodada | 7-5, 6-3 | |
| 02/01 | Aljaz Bedene (SLO) | Segunda rodada | 5-7, 3-6 | |
| Torneio de Auckland (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 07/01 | Igor Sijsling (HOL) | Primeira rodada | 6-3, 3-6, 5-7 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Andy Murray (GBR) | Primeira rodada | 3-6, 1-6, 3-6 | ![]() |
| Torneio de Zagreb (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Antonio Veic (CRO) | Primeira rodada | 2-6, 6-3, 6-3 | |
| - | Martin Klizan (SVK) | Segunda rodada | 6-2, 4-6, 6-4 | |
| - | Philipp Petzschner (ALE) | Quartas-de-final | 6-4, 3-6, 6-0 | |
| 09/02 | Jurgen Melzer (AUT) | Semifinal | 6-7, 3-6 | |
| Torneio de Roterdã (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 12/02 | Ernests Gulbis (LET) | Primeira rodada | 2-6, 1-6 | |
| Torneio de Marselha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 20/02 | Gilles Simon (FRA) | Primeira rodada | 5-7, 5-7 | |
| Masters 1000 de Indian Wells (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | James Blake (EUA) | Primeira rodada | 3-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Cimento) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 21/03 | David Goffin (BEL) | Primeira rodada | 6-7, 6-3, 1-6 | |
| Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 10/04 | Roberto Bautista-Agut (ESP) | Primeira rodada | 6-3, 2-6, 7-5 | |
| 11/04 | Kenny de Scheper (FRA) | Segunda rodada | 6-2, 6-7, 6-3 | |
| 12/04 | Martin Klizan (SVK) | Quartas-de-final | 5-7, 1-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/04 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Primeira rodada | 3-6, 2-6 | |
| Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 22/04 | Pablo Carreno-Busta (ESP) | Primeira rodada | 1-6, 6-2, 6-7 | |
| Torneio de Oeiras (saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 30/04 | Pablo Andujar (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 6-2, 6-3 | |
| 02/05 | Tommy Robredo (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 | |
| Torneio de Madri (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 06/05 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Primeira rodada | 6-3, 6-7, 6-2 | |
| 08/05 | Jo-Wilfried Tsonga (FRA) | Segunda rodada | 6-7, 6-7 | |
| Torneio de Nice (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 20/05 | Marinko Matosevic (AUS) | Primeira rodada | 6-1, 6-4 | |
| 22/05 | John Isner (EUA) | Segunda rodada | 6-4, 1-6, 7-5 | |
| 23/05 | Gael Monfils (FRA) | Quartas-de-final | 2-6, 3-6 | |
| Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 27/05 | Kenny de Scheper (FRA) | Primeira rodada | 6-4, 7-6, 2-6, 6-3 | |
| 31/05 | Jerzy Janowicz (POL) | Segunda rodada | 4-6, 6-4, 4-6, 3-6 | |
| Torneio de St Hertogenbosch (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 16/06 | Leonardo Mayer (ARG) | Primeira rodada | 4-6, 6-1, 6-4 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas