Nascimento: 06/01/1986
Peso: 80
Altura: 1,93
Empunhadura: Destro
País: Ucrânia
| Torneio de Chennai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 01/01 | Ruben Bemelmans (BEL) | Primeira rodada | 7-6, 7-6 | |
| 03/01 | Marin Cilic (CRO) | Segunda rodada | 6-4, 2-6, 3-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Ricardas Berankis (LIT) | Primeira rodada | 2-6, 6-7, 5-7 | |
| Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Paul-Henri Mathieu (FRA) | Primeira rodada | 6-4, 6-4 | |
| - | Tatsuma Ito (JAP) | Segunda rodada | 6-7, 6-4, 7-6 | |
| - | Jarkko Nieminen (FIN) | Quartas-de-final | 6-4, 3-6, 6-7 | |
| Torneio de Marselha (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 19/02 | Nikolay Davydenko (RUS) | Primeira rodada | 2-6, 6-4, 2-6 | |
| Torneio de Bucareste (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 23/04 | Jaroslav Pospisil (TCH) | Primeira rodada | 6-2, 6-2 | |
| 25/04 | Guillermo Garcia-Lopez (ESP) | Segunda rodada | 6-1, 3-6, 4-6 | |
| Torneio de Munique (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 30/04 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Primeira rodada | 4-6, 2-6 | |
| Torneio de Nice (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 21/05 | Rogério Dutra Silva (BRA) | Primeira rodada | 6-2, 6-3 | |
| 22/05 | Sam Querrey (EUA) | Segunda rodada | 5-7, 3-6 | |
| Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 27/05 | Richard Gasquet (FRA) | Primeira rodada | 1-6, 4-6, 3-6 | |
| Torneio de Queens (Grama) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 10/06 | Edward Corrie (GBR) | Primeira rodada | 6-4, 7-6 | |
| 12/06 | Grega Zemlja (SLO) | Segunda rodada | 5-7, 4-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas