
| | Time | PG | J | V | D | SP | SC |
 | China | 22 | 11 | 11 | 0 | 33 | 4 |
 | Brasil | 21 | 11 | 10 | 1 | 31 | 7 |
 | Estados Unidos | 19 | 11 | 8 | 3 | 28 | 13 |
 | Itália | 18 | 11 | 7 | 4 | 22 | 14 |
 | Japão | 18 | 11 | 7 | 4 | 22 | 19 |
 | Cuba | 17 | 11 | 6 | 5 | 24 | 18 |
 | Turquia | 16 | 11 | 5 | 6 | 22 | 20 |
 | Polônia | 16 | 11 | 5 | 6 | 18 | 22 |
 | Coréia do Sul | 14 | 11 | 3 | 8 | 15 | 24 |
 | República Dominicana* | 14 | 11 | 3 | 8 | 11 | 26 |
 | Argentina | 12 | 11 | 1 | 10 | 4 | 30 |
 | Egito | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 33 |
|
PG: pontos ganhos, J: jogos, V: vitórias, D: derrotas, SP: sets pró, SC: sets contra
|
|
*Devido o doping de Nurys Arias Done, a República Dominicana foi punida com derrota de 3 sets a 0 (25-0, 25-0, 25-0) nos jogos com China, Brasil e Turquia
|
|