| CLASSIFICAÇÃO GERAL | |||||||||||||||
| Atualizada em 09/03/09 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME | PONTOS | JOGOS | VITÓRIAS | DERROTAS | SETS GANHOS | SETS PERDIDOS | SET AVERAGE | ||||||||
| 1 | Cimed | 50 | 26 | 24 | 2 | 78 | 14 | 5,571 | |||||||
| 2 | Minas | 45 | 25 | 20 | 5 | 62 | 26 | 2,384 | |||||||
| 3 | Cruzeiro* | 38 | 22 | 16 | 6 | 55 | 31 | 1,774 | |||||||
| 4 | São Bernardo | 37 | 22 | 15 | 7 | 55 | 35 | 1,571 | |||||||
| 5 | Joinville | 37 | 22 | 15 | 7 | 49 | 41 | 1,195 | |||||||
| 6 | Vôlei Futuro | 34 | 23 | 11 | 12 | 43 | 42 | 1,023 | |||||||
| 7 | Suzano | 33 | 22 | 11 | 11 | 43 | 41 | 1,048 | |||||||
| 8 | UCS | 31 | 22 | 9 | 13 | 39 | 48 | 0,812 | |||||||
| 9 | Vitória | 28 | 22 | 6 | 16 | 31 | 55 | 0,563 | |||||||
| 10 | Santo André | 26 | 22 | 4 | 18 | 24 | 57 | 0,421 | |||||||
| 11 | Náutico | 25 | 22 | 3 | 19 | 15 | 61 | 0,245 | |||||||
| 12 | Bento Vôlei | 24 | 22 | 2 | 20 | 22 | 62 | 0,354 | |||||||
|
* A equipe recebeu o nome de Sada/Cruzeiro a partir do terceiro torneio. Até então, chamava-se Sada/Betim.
|
|||||||||||||||