Equipes | Pontos | Jogos | Vitórias | Derrotas | Sets Pró | Sets Contra | Set Average | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unilever | 42 | 22 | 20 | 2 | 60 | 14 | 4,286 |
2 | Osasco | 40 | 22 | 18 | 4 | 57 | 21 | 2,714 |
3 | Vôlei Futuro | 39 | 22 | 17 | 5 | 55 | 27 | 2,037 |
4 | Pinheiros | 38 | 22 | 16 | 6 | 58 | 29 | 2,000 |
5 | Minas | 37 | 22 | 15 | 7 | 52 | 34 | 1,529 |
6 | Macaé | 36 | 22 | 14 | 8 | 45 | 37 | 1,216 |
7 | Praia Clube | 30 | 22 | 8 | 14 | 37 | 45 | 0,822 |
8 | São Bernardo | 30 | 22 | 8 | 14 | 37 | 49 | 0,755 |
9 | Mackenzie | 29 | 22 | 7 | 15 | 39 | 52 | 0,750 |
10 | São Caetano | 26 | 22 | 4 | 18 | 20 | 60 | 0,333 |
11 | Brusque | 25 | 22 | 3 | 19 | 17 | 60 | 0,283 |
12 | São José | 24 | 22 | 2 | 20 | 12 | 61 | 0,197 |
Última atualização: 19/03/2011, às 17h19 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas