Posição | Clube | Ptos | Jogos |
1º | ![]() | 71 | 38 |
---|---|---|---|
2º | ![]() | 69 | 38 |
3º | ![]() | 68 | 38 |
4º | ![]() | 63 | 38 |
5º | ![]() | 60 | 38 |
6º | ![]() | 59 | 38 |
7º | ![]() | 58 | 38 |
8º | ![]() | 56 | 38 |
9º | ![]() | 55 | 38 |
10º | ![]() | 50 | 38 |
11º | ![]() | 49 | 38 |
12º | ![]() | 47 | 38 |
13º | ![]() | 45 | 38 |
14º | ![]() | 44 | 38 |
15º | ![]() | 43 | 38 |
16º | ![]() | 42 | 38 |
17º | ![]() | 42 | 38 |
18º | ![]() | 37 | 38 |
19º | ![]() | 33 | 38 |
20º | ![]() | 28 | 38 |
| |
---|---|
Cartões amarelos (total) | |
Cartões vermelhos (total) | |
Desarmes (média) | |
Dribles (média) | |
Faltas recebidas (média) | |
Faltas cometidas (média) | |
Finalizações (média) | |
Lançamentos (média) | |
Gols | |
Passes certos (%) | |
Pontos |
---|
Posição no campeonato |
---|
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas