Data | Rival | Local | Chance de vitória | Placar - 1º turno |
---|---|---|---|---|
05/12 | Corinthians | Casa | 25,9 | 1 x 5 |
Data | Rival | Local | Chance de vitória | Placar - 1º turno |
---|---|---|---|---|
05/12 | Botafogo | Casa | 58% | 2 x 2 |
Data | Rival | Local | Chance de vitória | Placar - 1º turno |
---|---|---|---|---|
05/12 | Grêmio | Fora | 20,9% | 2 x 2 |
Data | Rival | Local | Chance de vitória | Placar - 1º turno |
---|---|---|---|---|
05/12 | Guarani | Casa | 77,7% | 1 x 2 |
Data | Rival | Local | Chance de vitória | Placar - 1º turno |
---|---|---|---|---|
05/12 | Goiás | Fora | 51,4% | 5 x 1 |
Data | Rival | Local | Chance de vitória | Placar - 1º turno |
---|---|---|---|---|
05/12 | Palmeiras | Casa | 63,3% | 3 x 2 |
Data | Rival | Local | Chance de vitória | Placar - 1º turno |
---|---|---|---|---|
2/12 | Grêmio Prudente | Fora | 39,1% | 2 x 0 |
Data | Rival | Local | Chance de vitória | Placar - 1º turno |
---|---|---|---|---|
05/12 | Flamengo | Casa | 61% | 0 x 0 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas