Nascimento: 26/11/1980
Peso: 70
Altura: 1,75
Empunhadura: Destro
País: Espanha
Site: N/D
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 15/01 | Richard Gasquet (FRA) | Primeira rodada | 5-7, 2-6, 3-6 | |
| Torneio de Viña del Mar (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Nicolás Massú (CHI) | Primeira rodada | 6-7, 6-3, 6-4 | |
| - | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | Segunda rodada | 4-6, 4-6 | |
| Aberto do Brasil (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/02 | Paolo Lorenzi (ITA) | Primeira rodada | 6-4, 6-4 | |
| 14/02 | Pablo Andujar (ESP) | Segunda rodada | 7-5, 6-2 | |
| 15/02 | Simone Bolelli (ITA) | Quartas-de-final | 4-6, 4-6 | |
| Torneio de Buenos Aires (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 19/02 | Pablo Andujar (ESP) | Primeira rodada | 5-7, 6-2, 6-4 | |
| 21/02 | Federico Delbonis (ARG) | Segunda rodada | 1-6, 4-6 | |
| Torneio de Dubai (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 26/02 | Marcel Granollers (ESP) | Primeira rodada | 3-6, 1-6 | |
| Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 09/04 | Edouard Roger Vasselin (FRA) | Primeira rodada | 6-3, 4-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Monte Carlo (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 16/04 | Gael Monfils (FRA) | Primeira rodada | 6-2, 2-6, 6-4 | |
| 17/04 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Segunda rodada | 1-6, 1-6 | |
| Torneio de Barcelona (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 22/04 | Ricardas Berankis (LIT) | Primeira rodada | 6-4, 6-3 | |
| 24/04 | Martin Klizan (SVK) | Segunda rodada | 3-6, 4-6 | |
| Masters 1000 de Roma (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/05 | Martin Klizan (SVK) | Primeira rodada | 3-6, 7-5, 6-3 | |
| 14/05 | Novak Djokovic (SER) | Segunda rodada | 2-6, 3-6 | |
| Torneio de Nice (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 22/05 | Victor Hanescu (ROM) | Segunda rodada | 7-5, 7-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas