Nascimento: 28/05/1986
Peso: 60
Altura: 1,64
Empunhadura: Destro
País: República Tcheca
Site: N/D
Aberto da Austrália (F) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Timea Babos (HUN) | Primeira rodada | 6-4, 6-4 | |
22/01 | Kai-Chen Chang (TPE) | Segunda rodada | 6-1, 7-5 | |
- | Victoria Azarenka (BLR) | Terceira rodada | 4-6, 4-6 |
Roland Garros (F) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
25/05 | Tsvetana Pironkova (BUL) | Primeira rodada | 6-7, 2-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas