Nascimento: 24/02/1984
Peso: 70
Altura: 1,70
Empunhadura: Canhoto
País: Argentina
Site: N/D
Aberto da Austrália (M) (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
17/01 | Nicolas Mahut (FRA) | Primeira rodada | 3-6, 4-6, 4-6 |
Torneio de Johannesburgo (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
02/02 | Karol Beck (SVK) | Primeira rodada | 5-7, 6-7 |
Torneio de San Jose (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
08/02 | Alejandro Falla (COL) | Primeira rodada | 6-4, 6-3 | |
10/02 | Lleyton Hewitt (AUS) | Segunda rodada | 6-3, 5-7, 3-6 |
Torneio de Memphis (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
15/02 | Michal Przysiezny (POL) | Primeira rodada | 7-5, 6-4 | |
17/02 | Sam Querrey (EUA) | Segunda rodada | 3-6, 6-7 |
Torneio de Delray Beach (Cimento) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
22/02 | Kei Nishikori (JAP) | Primeira rodada | 2-6, 6-7 |
Torneio de Houston (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/04 | Albert Ramos-Vinolas (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 5-7 |
Aberto da França (M) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
23/05 | Janko Tipsarevic (SER) | Primeira rodada | 6-7, 1-6, 0-6 |
Torneio de Newport (Grama) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
04/07 | Grigor Dimitrov (BUL) | Primeira rodada | 2-6, 4-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas