Nascimento: 00/00/0000
Peso:
Altura:
Empunhadura: Destro
País: Itália
Site: N/D
Aberto da Austrália (F) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Flavia Pennetta (ITA) | Primeira rodada | 4-6, 6-2, 6-3 | |
22/01 | Tereza Smitkova (TCH) | Segunda rodada | 6-1, 6-4 | |
- | Venus Williams (EUA) | Terceira rodada | 6-4, 6-7, 1-6 |
Roland Garros (F) (Saibro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
24/05 | Tatjana Maria (ALE) | Primeira rodada | 7-5, 6-3 | |
27/05 | Garbiñe Muguruza (ESP) | Segunda rodada | 1-6, 4-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas