Nascimento: 03/02/1983
Peso: 75
Altura: 1,82
Empunhadura: Destro
País: Argentina
| Torneio de Brisbane (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 06/01 | Alexandr Dolgopolov (UCR) | Primeira rodada | 2-6, 6-3 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 19/01 | Richard Gasquet (FRA) | Primeira rodada | 1-6, 3-6, 1-6 | |
| Aberto do Brasil (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 11/02 | Guido Pella (ARG) | Primeira rodada | 6-4, 7-6 | |
| 12/02 | Santiago Giraldo (COL) | Segunda rodada | 6-4, 5-7, 3-6 | |
| Aberto do Rio (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 17/02 | Pablo Carreno-Busta (ESP) | Primeira rodada | 3-6, 7-6, 0-6 | |
| Torneio de Buenos Aires (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| - | Diego Schwartzman (ARG) | Primeira rodada | 6-3, 6-3 | |
| 26/02 | Fabio Fognini (ITA) | Segunda rodada | 6-3, 6-0 | |
| 27/02 | Blaz Rola (SLO) | Quartas-de-final | 6-1, 6-3 | |
| 28/02 | Rafael Nadal (ESP) | Semifinal | 6-7, 2-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/03 | Thanasi Kokkinakis (AUS) | Primeira rodada | 6-4, 3-6, 6-2 | |
| 27/03 | Stanislas Wawrinka (SUI) | Segunda rodada | 7-6, 5-7, 2-6 | |
| Torneio de Casablanca (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 06/04 | Pablo Carreno-Busta (ESP) | Primeira rodada | 4-6, 7-6, 6-4 | |
| 08/04 | Nicolás Almagro (ESP) | Segunda rodada | 5-7, 5-7 | |
| Torneio de Genebra (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 19/05 | Adrian Mannarino (FRA) | Primeira rodada | 6-4, 1-6, 4-6 | |
| Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 26/05 | Illya Marchenko (UCR) | Primeira rodada | 4-6, 3-6, 6-3, 7-5, 6-2 | |
| 29/05 | Richard Gasquet (FRA) | Segunda rodada | 6-3, 3-6, 1-6, 6-4, 1-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas