Nascimento: 05/09/1984
Peso: 76
Altura: 1,80
Empunhadura: Destro
País: Japão
Site: N/D
| Torneio de Auckland (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 13/01 | Donald Young (EUA) | Primeira rodada | 7-6, 1-6, 3-6 | |
| Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 20/01 | Elias Ymer (SUE) | Primeira rodada | 1-6, 6-4, 4-6, 6-3, 6-3 | |
| 22/01 | Fernando Verdasco (ESP) | Segunda rodada | 3-6, 2-6, 6-7 | |
| Torneio de Zagreb (Duro - Indoor) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 05/02 | Matthias Bachinger (ALE) | Primeira rodada | 7-6, 7-5 | |
| 05/02 | Viktor Troicki (SER) | Segunda rodada | 3-6, 1-6 | |
| Masters 1000 de Miami (Duro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 25/03 | Jack Sock (EUA) | Primeira rodada | 3-6, 4-6 | |
| Torneio de Houston (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 06/04 | Lleyton Hewitt (AUS) | Primeira rodada | 4-6, 7-6, 6-3 | |
| 08/04 | Jeremy Chardy (FRA) | Segunda rodada | 3-6, 3-6 | |
| Roland Garros (M) (Saibro) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
| 24/05 | Philipp Kohlschreiber (ALE) | Primeira rodada | 1-6, 0-6, 2-6 | |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas