Nascimento: 18/10/1994
Peso:
Altura:
Empunhadura: Destro
País: França
Site: N/D
Aberto da Austrália (M) (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
20/01 | Andreas Haider-Maurer (AUT) | Primeira rodada | 4-6, 5-7, 6-4, 3-6 |
Torneio de Montpellier (Duro) | ||||
---|---|---|---|---|
Data | Adversário | Fase | Placar | Relato |
05/02 | João Sousa (POR) | Primeira rodada | 2-6, 4-6 |
Conheça a carreira de mais de 10.000 atletas